Antonio Félix da Costa gana un caótico ePrix de Ad-Diriyah
Tras llevarse la pole, Antonio Félix da Costa ha conseguido alzarse con la victoria del ePrix de Ad-Diriyah, primera cita de la quinta temporada de la Fórmula E. Pese a que el piloto portugués se vio superado por Jean-Éric Vergne y André Lotterer, pilotos de DS Techeetah, los errores han pasado factura y finalmente el de BMW ha conseguido alzarse con el triunfo.
Al portugués le acompañan en el podio el actual campeón de la categoría, Jean-Éric Vergne, quien vuelve a mostrar su candidatura a un nuevo título y Jérôme d’Ambrosio, con Mahindra, en una carrera en la que el de BMW ha conseguido aprovechar los errores de los demás pilotos que ocupaban el grupo delantero que se había alejado del resto nada más comenzar la carrera.
Por detrás, destacar los problemas que ha sufrido Stoffel Vandoorne que le han hecho bajar de la quinta posición de salida en la que comenzaba la carrera hasta las últimas. Felipe Massa, por su parte, no encuentra potencial en un monoplaza de Venturi que parece no estar a punto, terminando ambos pilotos del equipo monegasco en la parte trasera de la parrilla.
RESULTADOS E-PRIX AD-DIRIYAH
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V |
| 1. | A. Da Costa | BMW | 46’29″377 | 33 |
| 2. | J. Vergne | DS | +0’462 | 33 |
| 3. | J. D’Ambrosio | Mahindra | +4’033 | 33 |
| 4. | M. Evans | Jaguar | +5’383 | 33 |
| 5. | A. Lotterer | DS | +5’579 | 33 |
| 6. | S. Buemi | NIssan | +6’625 | 33 |
| 7. | O. Rowland | NIssan | +9’105 | 33 |
| 8. | D. Abt | Audi | +9’819 | 33 |
| 9. | L. Di Grassi | Audi | +10’936 | 33 |
| 10. | N. Piquet | Jaguar | +11’564 | 33 |
| 11. | S. Bird | Audi | +11’747 | 33 |
| 12. | R. Frijns | Audi | +12’189 | 33 |
| 13. | O. Turvey | NIO | +13’104 | 33 |
| 14. | F. Massa | Venturi | +13’610 | 33 |
| 15. | T. Dillmann | NIO | +14’273 | 33 |
| 16. | M. Günther | Penske | +16’161 | 33 |
| 17. | S. Vandoorne | HWA | +20’013 | 33 |
| 18. | A. Sims | BMW | +47’712 | 33 |
| 19. | E. Mortara | Venturi | +1 vuelta | 32 |
| RET | J. López | Penske | Abandono | 25 |
| RET | G. Paffett | HWA | Abandono | 9 |
| RET | F. Rosenqvist | Mahindra | Abandono | 8 |



