Dakar 2024; Etapa 5: Al-Attiyah consigue la victoria y Sainz tira de estrategia
Nasser Al-Attiyah ha conseguido en el día de hoy su primer victoria en el Dakar 2024. Después de un comienzo convulso con los pinchazos en las primeras etapas, el qatarí ha ido recortando tiempo hasta el punto de ganar hoy y colocarse en segunda posición de la general, puesto que ocupaba Carlos Sainz y que ha perdido en la jornada de hoy.
El qatarí, a diferencia de otros pilotos, ha decidido no usar estrategias y tirar para recortar el máximo tiempo posible. Un tiempo que le ha permitido conseguir su primera victoria de etapa en un día en el que se ha visto como los Audi de Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel se paraban a poco de llegar a la meta para perder tiempo a posta, retrasarse en la clasificación y así, poder salir mañana desde una posición más atrasada con el objetivo de aprovecharse en términos de navegación en una etapa que será completada en las dunas. Ambos han llegado a meta perdiendo algo más de nueve minutos.
Yazeed Al-Rajhi, por su parte, no suelta el liderato y tras una buena etapa por su parte, sigue tirando de regularidad para seguir líder de la general con más de nueve minutos sobre el segundo clasificado, que es Nasser Al-Attiyah. Un piloto qatarí que ha conseguido vencer a una armada de Toyota con Guerlain Chicherit finalizando segundo en esta etapa, seguido por Juan Cruz Yacopini, Yazeed Al-Rajhi, Guillaume de Mevius y Giniel de Villiers.
Clasificación etapa 5 – Rally Dakar 2024 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo |
| 1 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | PRODRIVE | HUNTER | 1h37m25s |
| 2 | 211 – G. CHICHERIT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 1h39m16s |
| 3 | 205 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 1h39m23s |
| 4 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 1h39m25s |
| 5 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 1h40m33s |
| 6 | 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 1h41m45s |
| 7 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 1h42m41s |
| 8 | 208 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 1h43m06s |
| 9 | 214 – V. ZALA (LTU) | MINI | JCW RALLY PLUS | 1h43m40s |
| 10 | 215 – D. KROTOV (KGZ) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 1h44m23s |
| 16 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 1h46m27s |
| 19 | 235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 1h47m04s |
| 25 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 1h49m01s |
Clasificación general – Rally Dakar 2024 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 17h24m04s | +00:00:00 |
| 2 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | PRODRIVE | HUNTER | 17h33m07s | +00:09:03 |
| 3 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 17h35m35s | +00:11:31 |
| 4 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 17h47m02s | +00:22:58 |
| 5 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 17h55m04s | +00:31:00 |
| 6 | 202 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 17h58m16s | +00:34:12 |
| 7 | 214 – V. ZALA (LTU) | MINI | JCW RALLY PLUS | 18h01m11s | +00:37:07 |
| 8 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 18h05m55s | +00:41:51 |
| 9 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 18h07m07s | +00:43:03 |
| 10 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 18h18m51s | +00:54:47 |
| 16 | 210 – N. ROMA (ESP) | FORD | RANGER | 18h48m39s | +01:24:35 |
| 17 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 18h50m11s | +01:26:07 |



