Dakar 2024, Etapa 3: Carlos Sainz pierde el liderato tras un gran susto
Terminada la tercera etapa del Dakar 2024 en la que Carlos Sainz ha terminado perdiendo el liderato de la general tras un gran susto en el que ha podido incluso volcar. Sin embargo, el madrileño ha conseguido salvar la situación en una etapa realmente intensa para él y en la que ha cedido tiempo contra los pilotos de Toyota, coches que han destacado en una etapa que les favorecía notablemente.
Tercera etapa del Rally Dakar 2024 y tercer ganador distinto. Pero el incidente destacado del día ha sido el de Carlos Sainz y Lucas Cruz, cuando se encontraban rodando detrás de Mattias Ekström. En ese momento ha sido en el que se encontraron un agujero de grandes dimensiones en el que estuvieron muy cerca de volcar. Salieron en este caso con un pinchazo y una ligera pérdida de tiempo, pero podía haber supuesto un abandono para la pareja española.
La victoria ha sido para Lucas Moraes, quien ha estado luchando por el triunfo hasta el final con Nasser Al-Attiyah, quien no ha vuelto a tener fortuna con los pinchazos y ha llegado a meta con la rueda trasera izquierda completamente destrozada, después de pinchar en tres ocasiones durante la jornada de hoy. Finalmente, el qatarí ha terminado cuarto y no se ha dejado mucho tiempo en meta, perdiendo 1:33 y recortándole tiempo a Carlos Sainz, aunque perdiendo algunos segundos con el nuevo líder de la general, Yazeed Al-Rajhi.
Clasificación etapa 3 – Rally Dakar 2024 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h14m51s | +00:00:00 |
| 2 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h15m00s | +00:00:09 |
| 3 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h16m00s | +00:01:09 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | PRODRIVE | HUNTER | 4h16m24s | +00:01:33 |
| 5 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 4h16m52s | +00:02:01 |
| 6 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h18m20s | +00:03:29 |
| 7 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 4h20m12s | +00:05:21 |
| 8 | 202 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h22m40s | +00:07:49 |
| 9 | 223 – B. VANAGAS (LTU) | TOYOTA | HILUX | 4h26m17s | +00:11:26 |
| 10 | 214 – V. ZALA (LTU) | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 4h29m01s | +00:14:10 |
| 29 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 4h42m47s | +00:27:56 |
| 33 | 210 – N. ROMA (ESP) | FORD | RANGER | 4h48m20s | +00:33:29 |
| 34 | 235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h50m21s | +00:35:30 |
Clasificación general – Rally Dakar 2024 (Coches):
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 13h07m29s | +00:00:00 |
| 2 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 13h07m58s | +00:00:29 |
| 3 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 13h15m55s | +00:08:26 |
| 4 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 13h16m46s | +00:09:17 |
| 5 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | PRODRIVE | HUNTER | 13h18m18s | +00:10:49 |
| 6 | 202 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 13h25m34s | +00:18:05 |
| 7 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 13h26m01s | +00:18:32 |
| 8 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 13h27m27s | +00:19:58 |
| 9 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 13h32m27s | +00:24:58 |
| 10 | 214 – V. ZALA (LTU) | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 13h33m41s | +00:26:12 |
| 19 | 210 – N. ROMA (ESP) | FORD | RANGER | 14h06m53s | +00:59:24 |
| 20 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 14h08m30s | +01:01:01 |
| 27 | 235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 14h34m30s | +01:27:01 |



