Gabriele Minì comanda el primer día de test post-temporada para la Fórmula 3 en Imola
El piloto italiano de PREMA Racing, Gabriele Minì, ha sido el más rápido en la primera de las dos jornadas de pruebas post-temporada del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola. Como parte del programa de entrenamientos oficiales de la categoría de bronce para cerrar la campaña 2023, los monoplazas de la serie FIA han completado hoy el primero de sus días de actividad en territorio italiano, siendo Minì el encargado de proponer el registro más veloz de la jornada a lo largo de la sesión vespertina.
Por la mañana, otro de los pilotos de PREMA, en este caso Dino Beganovic, ha propuesto el mejor tiempo, un crono que se ha visto superado por la tarde. En términos de rodaje, dos pilotos de Van Amersfoort Racing, Sophia Flörsch y Noel León, han compartido el mérito de sumar más kilómetros por la mañana con un total de 36 vueltas, mientras que por la tarde los rookies Arvid Lindblad (PREMA) y Martinius Stenshorne (Hitech) han sido quienes más giros ha completado con un total de 47. El único español en pista, Mari Boya (Campos), ha registrado el segundo y el cuarto crono, completando un total de 58 vueltas.
La mañana arrancó tranquilamente, sin mucha actividad en pista, y durante la primera media hora solo Joshua Dufek registró un tiempo. Poco a poco, las vueltas se iban sucediendo y los cronos iban bajando, aunque no sería hasta los compases finales cuando Dino Beganovic le quitaría el mejor tiempo a Mari Boya, el más rápido hasta ese momento, por dos milésimas, situándose como el más rápido de la matinal. Nikola Tsolov protagonizaba la primera bandera roja del día cumplida ya la primera hora de actividad tras sufrir un accidente en la curva 4, aunque esta no sería la única del día, ya que Gabriele Minì se quedaba tirado en la curva 9 a falta de los últimos 25 minutos. Además, la sesión se daría por finalizada algunos minutos antes de lo previsto, cuando una tercera bandera roja se ondeaba por la presencia de grava en la trazada en dos curvas de la pista italiana.
Los PREMA fueron los primeros en ponerse a trabajar después de comer, aunque 14 minutos tardaríamos en ver la primera neutralización de la tarde, provocada por un accidente de Joshua Dürksen en la curva 3. Apenas 20 minutos después, una nueva salida de pista, esta vez de Callum Voisin, forzaría la segunda roja de la tarde. Tras estos sucesos y con dos horas por disputarse, Gabriele Minì se situó al frente de los tiempos, aunque los registros bajarían aún más en la última hora, cuando Leonardo Fornaroli le superó. Oliver Goethe se pondría al frente después, justo antes de que Minì mejorara los cronos en dos ocasiones para cerrar el día en cabeza.
Los pilotos de la categoría completarán mañana el último día de rodaje en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, volviendo a disponer de 6 horas de pista verde para cerrar la campaña 2023.
Resultados Sesión Matutina
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:30.946 | 21 |
| 2 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:30.966 | 24 |
| 3 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.059 | 16 |
| 4 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:31.167 | 17 |
| 5 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:31.193 | 19 |
| 6 | Grégoire Saucy | CHE | MP Motorsport | 1:31.208 | 30 |
| 7 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:31.209 | 23 |
| 8 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:31.317 | 30 |
| 9 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:31.335 | 20 |
| 10 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:31.351 | 31 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:31.499 | 22 |
| 12 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.571 | 33 |
| 13 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:31.579 | 25 |
| 14 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:31.589 | 32 |
| 15 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:31.779 | 32 |
| 16 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:31.815 | 36 |
| 17 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:31.922 | 27 |
| 18 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:31.948 | 30 |
| 19 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:32.088 | 26 |
| 20 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:32.112 | 31 |
| 21 | Louis Sharp | NZL | Rodin Carlin | 1:32.130 | 28 |
| 22 | Callum Voisin | GBR | Rodin Carlin | 1:32.159 | 26 |
| 23 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:32.219 | 27 |
| 24 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:32.229 | 36 |
| 25 | Matias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:32.230 | 27 |
| 26 | Joshua Dürksen | PRY | PHM Racing | 1:32.484 | 31 |
| 27 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:32.795 | 30 |
| 28 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:33.261 | 29 |
| 29 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:33.313 | 19 |
| 30 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | — | — |
Resultados Sesión Vespertina
| POS | Piloto | Licencia | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:30.225 | 44 |
| 2 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:30.519 | 39 |
| 3 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:30.585 | 45 |
| 4 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:30.829 | 34 |
| 5 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:30.832 | 34 |
| 6 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:31.084 | 47 |
| 7 | Nikola Tsolov | BGR | ART Grand Prix | 1:31.225 | 44 |
| 8 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.312 | 47 |
| 9 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:31.313 | 23 |
| 10 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:31.408 | 32 |
| 11 | Grégoire Saucy | CHE | MP Motorsport | 1:31.467 | 30 |
| 12 | Alex Dunne | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.495 | 23 |
| 13 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:31.505 | 44 |
| 14 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:31.529 | 42 |
| 15 | Matias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:31.564 | 40 |
| 16 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:31.566 | 38 |
| 17 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:31.605 | 40 |
| 18 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:31.727 | 43 |
| 19 | Kacper Sztuka | POL | MP Motorsport | 1:31.763 | 32 |
| 20 | Noel León | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:31.786 | 39 |
| 21 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:31.786 | 31 |
| 22 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:31.851 | 34 |
| 23 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:31.927 | 33 |
| 24 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:32.182 | 36 |
| 25 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:32.247 | 26 |
| 26 | Callum Voisin | GBR | Rodin Carlin | 1:32.401 | 34 |
| 27 | Louis Sharp | NZL | Rodin Carlin | 1:32.557 | 35 |
| 28 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:32.621 | 44 |
| 29 | Joshua Dürksen | PRY | PHM Racing | 1:34.241 | 5 |
| 30 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:34.523 | 13 |



