Rally de Finlandia 2019: Ott Tänak lidera el shakedown y planta cara a Hyundai
Ott Tänak ha sido el piloto más rápido del shakedown del Rally de Finlandia que se ha completado hace unas horas. El estonio vuelve a presentar su candidatura por el campeonato en un fin de semana crucial para los intereses de los tres pilotos que se encuentran en la lucha: Ott Tänak, Thierry Neuville y Sébastien Ogier.
El de Toyota comienza mandando, plantando cara al equipo Hyundai Motorsport que ha comenzado en un gran estado de forma con Thierry Neuville, Craig Breen y Andreas Mikkelsen en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. Tenemos que bajar hasta la sexta posición para ver a Sébastien Ogier, quien cuenta con un C3 WRC que no será muy evolucionado hasta final de temporada, ya que Citroën Racing ha decidido centrarse ya en 2020.
Es de destacar la gran adaptación que ha mostrado Craig Breen al Hyundai i20 WRC Coupé, estando en los mismos cronos de Thierry Neuville y Andreas Mikkelsen en cada una de las pasadas y terminando precisamente entre ambos en tercera posición. El Mundial de Rallyes se vuelve a poner en marcha casi 50 días después y es hora de disfrutar del fin de semana de competición.
Clasificación final del Shakedown – Rally de Finlandia 2019:
| Pos. | Piloto | Coche | 1º Paso | 2º | 3º | 4º | 5º |
| 1 | Tänak | Toyota Yaris WRC | 1:56.3 | 1:55.2 | 1:53.8 | ||
| 2 | Neuville | Hyundai i20 WRC | 1:58.3 | 1:56.8 | 1:55.3 | 1:54.1 | |
| 3 | Breen | Hyundai i20 WRC | 1:57.1 | 1:56.2 | 1:55.6 | 1:54.6 | |
| 4 | Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | 2:00.0 | 1:56.0 | 1:55.3 | 1:54.7 | 1:54.7 |
| 5 | Suninen | Ford Fiesta WRC | 2:00.4 | 1:56.6 | 1:55.8 | 1:54.8 | |
| 6 | Ogier | Citroën C3 WRC | 1:58.8 | 1:56.6 | 1:55.0 | ||
| 7 | Meeke | Toyota Yaris WRC | 1:57.5 | 1:56.7 | 1:55.0 | 1:55.1 | |
| 8 | Latvala | Toyota Yaris WRC | 1:57.5 | 1:55.4 | 1:55.0 | ||
| 9 | Lappi | Citroën C3 WRC | 1:56.8 | 1:55.3 | 2:24.7 | ||
| 10 | Greensmith | Ford Fiesta WRC | 1:59.9 | 1:59.2 | 1:57.3 | 1:57.8 | |
| 11 | Virtanen | Ford Fiesta WRC | 2:17.1 | 2:11.7 | 2:10.6 | 2:09.8 |



