Dakar 2018; Etapa 3: Nasser Al-Attiyah vuelve a ganar; Nani Roma sufre un fuerte accidente
Me reitero en lo que he dicho en los anteriores días, vaya comienzo de Dakar. Los pilotos están sufriendo mucho para terminar unas etapas que están siendo de gran dificultad en Perú, en una de las ediciones que está registrando muchos abandonos desde las primeras de cambio. Por delante, Nasser Al-Attiyah ha completado hoy la tercera etapa, consiguiendo el mejor tiempo y devolviendo a Toyota a la senda de la victoria tras una muy complicada etapa de ayer, en la que tuvieron dificultades para poder navegar, con alguna molestia de su copiloto.
Con esta victoria, Nasser Al-Attiyah se hace con su segunda victoria de etapa de tres posibles, acompañado muy de cerca por todos los Peugeot, que no le van a perdonar una al qatarí. La actual edición se antoja que será una lucha entre los coches franceses y Nasser Al-Attiyah, quien parece ser el único de tener el ritmo para pelear por la victoria. Tras él, Stephane Peterhansel, Carlos Sainz, Cyril Despres y Sébastien Loeb llegaban a la meta separados por apenas cuatro minutos y medio, convirtiéndose Stephane Peterhansel el nuevo líder de la general con más de tres minutos de ventaja sobre Cyril Despres.
Por otra parte, el piloto madrileño sigue perdiendo poco a poco tiempo con los de cabeza. Aunque no es una ventaja insalvable, teniendo en cuenta toda la carrera que queda por delante, en estos momentos tiene 14 minutos y 27 segundos respecto a su compañero de equipo y líder, Stephane Peterhansel. Finalmente, destacar la noticia más amarga de la jornada y es el gran accidente que ha sufrido Nani Roma, que pese a haber llegado a meta, ha tenido que ser trasladado al hospital tras sufrir varias vueltas de campana a un kilómetro de meta cuando se encontraba rodando a gran velocidad.
Clasificación de la 3ª etapa del Dakar 2018 – coches:
| Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 3h09m08s | +00:00:00 |
| 2 | 300 – STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 3h13m13s | +00:04:05 |
| 3 | 303 – CARLOS SAINZ (ESP) | PEUGEOT | 3h15m15s | +00:06:07 |
| 4 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 3h16m51s | +00:07:43 |
| 5 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 3h17m42s | +00:08:34 |
| 6 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 3h19m19s | +00:10:11 |
| 7 | 309 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 3h27m15s | +00:18:07 |
| 8 | 311 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 3h28m04s | +00:18:56 |
| 9 | 312 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | 3h31m50s | +00:22:42 |
| 10 | 319 – SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | 3h33m49s | +00:24:41 |
| 13 | 302 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 3h35m48s | +00:26:40 |
Clasificación general coches – Dakar 2018:
| Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 300 – STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 6h34m58s | +00:00:00 |
| 2 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 6h38m09s | +00:03:11 |
| 3 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 6h42m41s | +00:07:43 |
| 4 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 6h45m09s | +00:10:11 |
| 5 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 6h46m21s | +00:11:23 |
| 6 | 303 – CARLOS SAINZ (ESP) | PEUGEOT | 6h49m45s | +00:14:47 |
| 7 | 309 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 7h06m16s | +00:31:18 |
| 8 | 307 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 7h10m17s | +00:35:19 |
| 9 | 311 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 7h13m54s | +00:38:56 |
| 10 | 302 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 7h17m54s | +00:42:56 |



