Rally de Gales 2017: Dani Sordo saca pecho en el shakedown ante las adversidades
Barro y frío en el shakedown del Rally de Gales en el tramo de 3,32 kilómetros en el Clocaenog Forest. Un clima con el que tendrán que pelear durante todo el fin de semana de la penúltima cita de esta temporada, antes de poner rumbo a Australia, donde los programas deportivos de los equipos se verán reducidos. Para muchos, este Rally de Gales será la última oportunidad de mostrar un buen potencial de cara a asegurarse un buen sitio en 2018, algo que parece haber comenzado a hacer Dani Sordo.
El cántabro, tras sufrir un abandono que fue muy duro ya que luchaba por los primeros puestos cuando tomó un arcén de manera bastante agresiva rompiendo la dirección de su i20 WRC. Sin embargo, parece agua pasada para él ya que en el shakedown ha marcado el segundo mejor tiempo por delante de Elfyn Evans, que ha marcado la pauta.
Por detrás, Ott Tänak sigue demostrando el gran estado de forma en el que se encuentra, una semana después del anuncio de su abandono de M-Sport y marcharse a Toyota para la temporada 2018. Jari-Matti Latvala, por su parte, se coloca como mejor Toyota una vez más, en una primera de contacto a los tramos de Gales, los cuales tendrán un agarre bastante limitado.
Clasificación del Shakedown del Rally de Gales 2017:
| Pos. | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Elfyn Evans | Ford Fiesta RS WRC | 2:00.7 | 1:59.6 | 1:58.1 | 1:59.8 | |
| 2 | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 2:03.2 | 2:01.1 | 2:00.4 | 2:01.3 | 2:02.8 |
| 3 | Ott Tänak | Ford Fiesta RS WRC | 2:01.3 | 2:01.6 | 2:01.1 | 2:00.5 | |
| 4 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 2:04.2 | 2:00.6 | 2:02.3 | 2:01.5 | |
| 5 | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 2:04.2 | 2:02.2 | 2:00.8 | 2:01.3 | |
| 6 | Hayden Paddon | Hyundai i20 WRC | 2:02.7 | 2:00.9 | 2:01.5 | 2:02.1 | |
| 7 | Sébastien Ogier | Ford Fiesta RS WRC | 2:02.2 | 2:01.5 | 2:02.3 | ||
| 8 | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | 2:03.4 | 2:01.8 | 2:01.5 | 2:02.7 | |
| 9 | Juho Hänninen | Toyota Yaris WRC | 2:03.9 | 2:01.6 | 2:03.8 | ||
| 10 | Craig Breen | Citroën C3 WRC | 2:01.7 | 2:01.7 | 2:01.6 | 2:02.3 | |
| 11 | Mads Ostberg | Ford Fiesta RS WRC | 2:02.3 | 2:03.1 | |||
| 12 | Kris Meeke | Citroën C3 WRC | 2:04.7 | 2:02.8 | |||
| 13 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 2:10.8 | 2:03.9 | 2:03.2 | 2:05.1 |


