Rally de Polonia 2017: Thierry Neuville lanza el primer aviso
El Hyundai i20 WRC 2017 parece ser el coche más completo de todos los que completan la lista de inscritos del WRC y así lo está demostrando en los últimos rallyes Thierry Neuville. El belga se encuentra en un estado de forma excepcional y poco a poco recorta su desventaja de puntos con Sébastien Ogier en su lucha por el título mundial. Y para seguir con esa tónica, Thierry Neuville ha comenzando mandando en el shakedown del Rally de Polonia con la intención de comenzar lo más fuerte posible el fin de semana.
Por su parte, Jari-Matti Latvala, quinto, ha sido el piloto que ha impedido un monopolio de Hyundai y M-Sport en las primeras cinco posiciones. Con un cielo encapotado y un tramo embarrado, los pilotos han completado diferentes pasadas por una sección de 4,90km de la especial de Sady, quedando Ott Tänak y Hayden Paddon en segunda y tercera posición respectivamente. Cuarto, un Sébastien Ogier que se muestra descafeinado en los primeros instantes del Rally de Polonia pero que se espera que pase al ataque en el resto del fin de semana.
Dani Sordo ha terminado sexto, con tres pasadas al tramo y siendo el último Hyundai i20 WRC 2017 clasficado. Sensaciones contradictorias para el cántabro que espera poder conseguir buenos resultados este fin de semana. Además, preocupante actuación del equipo Citroën Racing, que no ha conseguido entrar con ninguno de sus coches en el «top 10» y como mejor clasificado está Andreas Mikkelsen en 11ª posición.
Clasificación del shakedown – Rally de Polonia 2017
| Pos | Piloto | Coche | 1ª pas. | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 2:15.3 | 2:15.7 | 2:12.1 | ||
| 2 | Ott Tänak | Ford Fiesta RS WRC | 2:15.9 | 2:15. | 2:12.3 | ||
| 3 | Hayden Paddon | Hyundai i20 WRC | 2:19.3 | 2:13.7 | 2:12.7 | ||
| 4 | Sebastien Ogier | Ford Fiesta RS WRC | 2:16.8 | 2:16.9 | 2:13.1 | 2:14.3 | |
| 5 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 2:16.5 | 2:13.6 | 2:13.3 | ||
| 6 | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 2:18.9 | 2:15.9 | 2:13.8 | ||
| 7 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 2:19.2 | 2:15.3 | 2:14.2 | ||
| 8 | Mads Ostberg | Ford Fiesta RS WRC | 2:19.6 | 2:16.9 | 2:14.5 | 2:16.3 | |
| 9 | Juho Hanninen | Toyota Yaris WRC | 2:16.9 | 2:15.8 | 2:14.7 | ||
| 10 | Teemu Suninen | Ford Fiesta RS WRC | 2:24.0 | 2:18.8 | 2:15.2 | 2:15.6 | 2:15.9 |
| 11 | Andreas Mikkelsen | Citroën C3 WRC | 2:59.8 | 2:19.0 | 2:16.8 | 2:15.2 | |
| 12 | Elfyn Evans | Ford Fiesta RS WRC | 2:19.6 | 2:18.5 | 2:16.6 | 2:15.3 | |
| 13 | Stéphane Lefebvre | Citroën C3 WRC | 2:22.6 | 2:18.9 | 2:16.5 | 2:16.0 | |
| 14 | Craig Breen | Citroën C3 WRC | 2:21.7 | 2:18.1 | 2:18.7 | 2:16.6 |

