Rally de Cerdeña 2017: Dani Sordo vuelve a comenzar mandando en el shakedown
Al igual que en el pasado Rally de Portugal, Dani Sordo y Hyundai Motorsport han comenzando mandando en el shakedown de la cita. El cántabro ha vuelto a liderar un doblete de los coreanos en el jueves de competición, mostrando de nuevo un buen ritmo y la buena forma con la que cuenta actualmente el Hyundai i20 WRC 2017.
Ha liderado sacándole un par de décimas a su compañero de equipo y actualmente, punta de lanza del proyecto Hyundai en el Mundial de Rallyes, Thierry Neuville. Por detrás de ambos, Jari-Matti Latvala y Esapekka Lappi completaban el tercer y cuarto mejor tiempo colocando a Toyota como un rival a tener en cuenta. Por otra parte, sorprendente primera toma de contacto de Andreas Mikkelsen que se ha colocado en su primer rally en 2017, como el primer Citroën C3 WRC clasificado, incluso por delante de Kris Meeke.
Por detrás, M-Sport ha comenzado con su Ford Fiesta RS WRC 2017 de manera muy discreta, teniendo en cuenta que Sébastien Ogier ha sido el mejor clasificado pilotando un coche de la marca del óvalo con una octava posición que podría hacernos presagiar un rally complicado para el francés, quien tiene que defender su liderato ante un Thierry Neuville que se está mostrando muy fuerte.
Shakedown del Rally de Cerdeña 2017:
| Pos | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
| 1 | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 2:39.2 | 2:36.41 | 2:31.8 | ||||
| 2 | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 2:48.1 | 2:36.9 | 2:32.0 | ||||
| 3 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 2:46.5 | 2:35.3 | 2:34.7 | 2:32.9 | |||
| 4 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 2:39.8 | 2:36.0 | 2:33.1 | 2:34.2 | |||
| 5 | Andreas Mikkelsen | Citroën C3 WRC | 2:44.4 | 2:40.1 | 2:37.5 | 2:35.4 | 2:35.1 | 2:35.0 | 2:33.1 |
| 6 | Hayden Paddon | Hyundai i20 WRC | 2:42.2 | 2:35.2 | 2:33.2 | ||||
| 7 | Kris Meeke | Citroën C3 WRC | 2:46.6 | 2:36.8 | 2:33.6 | ||||
| 8 | Sébastien Ogier | Ford Fiesta WRC | 2:46.4 | 2:39.9 | 2:33.7 | ||||
| 9 | Juho Hänninen | Toyota Yaris WRC | 2:40.2 | 2:34.2 | |||||
| 10 | Mads Ostberg | Ford Fiesta WRC | 2:41.6 | 2:37.5 | 2:35.1 | ||||
| 11 | Craig Breen | Citroën C3 WRC | 2:43.4 | 2:38.2 | 2:35.3 | ||||
| 12 | Elfyn Evans | Ford Fiesta WRC | 2:46.4 | 2:41.1 | 2:38.4 | ||||
| 13 | Ott Tänak | Ford Fiesta WRC | 2:43.1 | 2:40.2 | 2:48.9 |


