Box Box Box: El GP de España 2017 a través de la radio
Emocionante carrera en el gran premio de casa en el circuito de Barcelona-Catalunya, que nos ha dejado momentos inolvidables en la pista y a través de la radio de los equipos, con unos duelos increíbles y situaciones al límite.
No te pierdas el duelo por la radio entre los dos grandes favoritos al título esta temporada, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Un piloto británico exhausto y a su ingeniero de estrategia en un papel realmente espléndido durante la carrera. La radio de Carlos Sainz echaba chispas en su intento de adelantamiento por la hierba en su salida de boxes con Magnussen, a un Felipe Massa, llamando por radio miedoso a Vettel, cuando al doblarle estuvo a punto de chocar con él, a un Fernando Alonso explicando su percance también con un Felipe Massa, quien estuvo en todos los momentos polémicos de la carrera. No te pierdas tampoco a Sainz, Hamilton, pidiendo a sus ingenieros que les dejaran pilotar tranquilos. Todo esto y mucho más en el Gran Premio de España a través de la radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¡Tengo rota la suspensión derecha! (accidente con Kimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Red Bull | VERSTAPPEN | ¿Puedes traer el coche hasta el box? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VERSTAPPEN | Red Bull | Sí, yo creo que si. (abandono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALONSO | McLaren | ¡Massa me ha tocado! (Alonso por la grava) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | ALONSO | Fernando, no vemos daños en los monitores. Vas en P11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¡Alguien me ha golpeado por detrás! ¡tengo rota la dirección! (abandono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAMILTON | Mercedes | ¡No es nada fácil mantenerme tras Sebastian! Nuestro ritmo es muy parecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | McLaren | VANDOORNE | Tienes banderas amarillas en el próximo sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | McLaren | ALONSO | Fernando, ¿cómo están tus neumáticos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALONSO | McLaren | Es difícil saberlo, van demasiado lento los de delante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mercedes | HAMILTON | Estamos en el momento clave de la carrera. ¡Tienes que darlo todo ahora! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, danos información sobre tu balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HAMILTON | Mercedes | Todo ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | McLaren | ALONSO | Box, box, Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SAINZ | Toro Rosso | ¡Me ha empujado fuera de la pista! (duelo con Magnussen a la salida de boxes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Toro Rosso | SAINZ | Lo hemos visto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ferrari | VETTEL | Gran vuelta Sebastian. Ahora al máximo (adelanta a Ricciardo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mercedes | HAMILTON | ¡Hammer time! Tienes que darlo todo ahora Lewis, es un momento clave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MAGNUSSEN | Haas | La acción de Sainz en la salida de boxes ha sido muy arriesgada. ¡Está loco! Cómo se va por la hierba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Haas | MAGNUSSEN | Está bien Kevin, concéntrate ahora en la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, no te preocupes. Vamos a tener una oportunidad de adelantar a Vettel al final de la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HAMILTON | Mercedes | ¡Tengo problemas con mis neumáticos traseros! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mercedes | HAMILTON | Ok, recibido Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ferrari | VETTEL | Buen trabajo Sebastian, ¡sigue así! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HAMILTON | Mercedes | ¿A qué distancia tengo a Vettel? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mercedes | HAMILTON | A unos 7 segundos. Insisto, tendremos oportunidad de adelantarle mas adelante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HAMILTON | Mercedes | ¿Cuales son mis tiempos de vuelta? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mercedes | HAMILTON | Tus tiempos son buenos. Con la degradación que Vettel tendrá mas adelante tendrás tu oportunidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mercedes | HAMILTON | Tienes que reducir la diferencia con Sebastian con este juego de nuemáticos, Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HAMILTON | Mercedes | ¡No creo que eso sea posible! ¡Es imposible que lo consiga con estos neumáticos! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mercedes | HAMILTON | Vettel montará los medios al final de la carrera y la situación se invertirá, nosotros llevaremos blandos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mercedes | HAMILTON | Haz todo lo que puedas con estos neumáticos, Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HAMILTON | Mercedes | ¡Eso es lo que estoy haciendo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HAMILTON | Mercedes | ¡Tienes que dejarme pasar chico! (problemas al doblar a Ericsson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mercedes | HAMILTON | Si tienes algo de magia, ahora es el momento de sacarla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VANDOORNE | McLaren | Lo siento chicos, he chocado con Massa (abandono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mercedes | HAMILTON | Box, box, box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ferrari | VETTEL | Box, Sebastian, box (sale por delante de Hamilton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | HAMILTON | Mercedes | ¿Pero qué está haciendo Sebastian? (duelo muy ajustado en la salida de boxes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | HAMILTON | Mercedes | Yo estaba delante, ¡Me ha echado de la pista! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BOTTAS | Mercedes | ¡No tengo potencia! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mercedes | BOTTAS | Para el motor, para el motor (abandono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Toro Rosso | SAINZ | Carlos, intenta adelantar a Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SAINZ | Toro Rosso | ¡Déjame tranquilo ahora! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | VETTEL | Ferrari | ¡Me ha pasado como un tren! (Hamilton le adelanta en la curva 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Mercedes | HAMILTON | ¡Gran trabajo Lewis! ¡Ahora a por la victoria! (adelanta a Vettel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | HAMILTON | Mercedes | ¡Empiezo a tener problemas con el tren trasero! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | HAMILTON | Mercedes | Este es el ritmo máximo que puedo mantener hasta el final de carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ferrari | VETTEL | Lewis tiene problemas con sus neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | VETTEL | Ferrari | Ya podría haber tenido esos problemas cuando me ha adelantado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ferrari | VETTEL | Mantén tu cabeza abajo, Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Haas | MAGNUSSEN | ¿Qué puedes hacer para ir más rápidos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MAGNUSSEN | Haas | ¡Dejadme tranquilo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ferrari | VETTEL | Podríamos optar por el plan C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | HAMILTON | Mercedes | ¿Cuánto pierdo con Vettel? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Mercedes | HAMILTON | Una décima en el segundo sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Mercedes | HAMILTON | Ferrari podría ir a tres paradas. Tienes que mantener la diferencia con él | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | HAMILTON | Mercedes | Ok, recibido, hago todo lo que puedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | SAINZ | Toro Rosso | ¡Presiono una vuelta y me quedo sin neumáticos!, ¡encima tengo menos potencia ahora! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | HAMILTON | Mercedes | Al final, ¿van a parar 3 veces? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Mercedes | HAMILTON | No, eso ya está descartado Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | MASSA | Willams | ¡Parece que me tiene miedo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | VETTEL | Ferrari | ¡No me ha dejado espacio! (apunto de chocar con Massa al doblarle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MAGNUSSEN | Haas | ¡Tengo un pinchazo, tengo un pinchazo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Toro Rosso | KVYAT | ¡Presiona al máximo! Hemos visto tu choque con Magnussen que le ha provocado un pinchazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | HAMILTON | Mercedes | ¡Gran trabajo chicos! ¡Gran victoria! Gracias por vuestro gran trabajo estas semanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | HAMILTON | ¡Qué victoria! ¡fantástico Lewis! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | PÉREZ | Force India | ¡Gracias muchachos! Ha sido un fin de semana muy duro para mí (15 carreras seguidas en los puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | VETTEL | Ferrari | Gracias a todos, la maquina es muy veloz, gracias a todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

