| POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:59.517 | 9 | |
| 2 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 2:00.380 | +0.863s | 9 |
| 3 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 2:00.496 | +0.979s | 12 |
| 4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 2:00.523 | +1.006s | 14 |
| 5 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 2:00.687 | +1.170s | 11 |
| 6 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 2:00.694 | +1.177s | 12 |
| 7 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 2:00.785 | +1.268s | 9 |
| 8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 2:01.008 | +1.491s | 12 |
| 9 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 2:01.474 | +1.957s | 7 |
| 10 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 2:02.199 | +2.682s | 13 |
| 11 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 2:02.660 | +3.143s | 12 |
| 12 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 2:02.825 | +3.308s | 10 |
| 13 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 2:02.921 | +3.404s | 11 |
| 14 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 2:03.375 | +3.858s | 9 |
| 15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 2:04.399 | +4.882s | 13 |
| 16 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 2:05.283 | +5.766s | 7 |
| 17 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 2:05.378 | +5.861s | 10 |
| 18 | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 2:05.607 | +6.090s | 10 |
| 19 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 2:06.792 | +7.275s | 10 |
| 20 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 2:09.994 | +10.477s | 7 |
Hamilton lidera unos Libres 3 que pueden decidir la clasificación
Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido también bajo la intensa tormenta de Austin, en unos entrenamientos marcados por los errores y las salidas de pista debido a las difíciles condiciones de la pista. De no poderse disputar la sesión de clasificación, el resultado de estos entrenamientos podría configurar la parrilla de salida del domingo.
El piloto británico del equipo Mercedes quiere consagrarse cuanto antes tricampeón del mundo. La primera oportunidad la tiene precisamente en el Gran Premio de Estados Unidos, pero debe sacarle nueve puntos a Sebastian Vettel y dos a Nico Rosberg. De momento, la situación es muy favorable para Hamilton, ya que los dos pilotos de Ferrari acumulan una sanción de diez posiciones por cambio de motor, mientras que Rosberg de momento solo ha podido ser noveno, con un accidente incluido. El actual subcampeón del mundo perdió el control de su monoplaza en las rápidas enlazadas del primer sector, lo que le llevó a impactar levemente con el frontal contra las protecciones, causando leves daños en el alerón delantero.
La acción estaba siendo más emocionante que nunca en unos entrenamientos libres, pero el público local no podía disfrutar del espectáculo, ya que los accesos al circuito se cerraron por motivos de seguridad. Tan solo los VIP’s estaban presentes en el Circuito de las Américas, además de todo el personal de la organización, los medios de comunicación y los equipos.
Durante los primeros compases se pudieron ver a los dos Ferrari liderando la tabla de tiempos, con un Sebastian Vettel que disponía de un margen de casi medio segundo sobre su compañero. Por su parte, Fernando Alonso rodaba sexto son su evolucionado McLaren Honda, aunque a medida que avanzó la sesión, el asturiano cayó a posiciones más retrasadas.