Dakar 2019; Etapa 6: Loeb va a por todas y vuelve a ganar, Sainz termina en el top-3
Sébastien Loeb va a intentar hasta el último momento el conseguir su primera victoria en el Rally Dakar. El francés, tras unos primeros días realmente complicados, ha demostrado que tiene ritmo para competir por el triunfo final y sobre todo, estará presionando al actual líder, Nasser Al-Attiyah, por si el qatarí sufre algún problema o comete algún error en las etapas que quedan.
El qataría ha finalizado la etapa en segunda posición, a algo más de dos minutos de Sébastien Loeb, ganador de la etapa. El nueve veces campeón del mundo pasa a ser segundo de la general a 37 minutos y 43 segundos de Nasser Al-Attiyah, tras los problemas que ha sufrido Stéphane Peterhansel durante la etapa que le ha hecho perder 18 minutos.
Cerrando el top-3, Carlos Sainz ha conseguido volver a tener ritmo de cabeza y sobre todo, tener una etapa sin problemas y complicaciones. El madrileño ha finalizado como primer X-Raid, a casi siete minutos del liderato de Sébastien Loeb e intentando ayudar a un equipo que necesitará más que un fallo de Nasser Al-Attiyah para optar por la victoria con su actual punta de lanza, Stéphane Peterhansel. Nani Roma ha completado una etapa discreta, dejándose 13 minutos en meta, terminando quinto y bajando a la cuarta posición de la general a 45 minutos del liderato.
Clasificación de la 6ª etapa del Dakar 2019
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 3h39m21s | +00:00:00 |
| 2 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 3h41m38s | +00:02:17 |
| 3 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 3h46m17s | +00:06:56 |
| 4 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | 3h52m26s | +00:13:05 |
| 5 | 307 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 3h52m29s | +00:13:08 |
| 6 | 304 – STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 3h58m10s | +00:18:49 |
| 7 | 305 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 3h58m43s | +00:19:22 |
| 8 | 302 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 4h02m50s | +00:23:29 |
| 9 | 309 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 4h06m50s | +00:27:29 |
Clasificación general del Dakar 2019 tras SS6
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 21h01m31s | +00:00:00 |
| 2 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 21h39m14s | +00:37:43 |
| 3 | 304 – STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 21h42m45s | +00:41:14 |
| 4 | 307 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 21h46m55s | +00:45:24 |
| 5 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | 22h25m06s | +01:23:35 |
| 6 | 305 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 23h32m33s | +02:31:02 |
| 7 | 309 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 25h20m15s | +04:18:44 |
| 8 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 26h19m32s | +05:18:01 |
| 9 | 302 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 27h49m31s | +06:48:00 |



