Box Box Box: El GP de Canadá 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, el estado del coche, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Canadá.
Quieres conocer la decepción de Button por radio cuando en la vuelta 11 el turbo de su McLaren se rompió, el primer aviso de Red Bull a Max para que no molestase a su compañero de equipo. A un esperanzado Fernando Alonso, con que Canadá hiciese honor a su historia y deparase alguna sorpresa en forma de Safety Car o de lluvia. A los pilotos de Ferrari muy enfadados por radio a la hora de doblar a pilotos con vuelta perdida y la gran dedicatoria al final de la carrera de Lewis Hamilton a su ídolo, Mohammad Ali. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Canadá a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | McLaren | BUTTON | Jenson, el radar no muestra lluvia por ahora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | McLaren | BUTTON | Jenson, 20 segundos, limitador de pitlane, 10 segundos, 5 segundos… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Red Bull | VERSTAPPEN | ¡No obstruyas a tu compañero de equipo! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BUTTON | McLaren | ¡Me he quedado sin motor! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | McLaren | BUTTON | Entendido. Para con seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | McLaren | ALONSO | Coche de seguridad virtual. Conduce al delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ferrari | VETTEL | Box, box, en esta vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | McLaren | ALONSO | Final del Coche de seguridad virtual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | McLaren | ALONSO | Fernando, a boxes ahora, a boxes. Confirma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Renault | PALMER | Entra en box, se acabó la carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mercedes | ROSBERG | Box, box, box | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mercedes | HAMILTON | Box, box, box, Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ALONSO | McLaren | ¿Qué pasa con el tiempo? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | McLaren | ALONSO | Despejado en el radar. Seguiremos observando. Ritmo normal ahora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | McLaren | ALONSO | Podríamos tener oportunidades al final de la carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | ¡Tomátelo con calma! ¡Tomátelo con calma Kimi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¿Cómo voy a tomármelo con calma con estos luchando por posición? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | VETTEL | Ferrari | ¿Qué pasa con las banderas azules? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | McLaren | ALONSO | Fernando, parece poco probable que vaya a llover | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ALONSO | McLaren | Esto es Canadá. Puede pasar cualquier cosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | VETTEL | Ferrari | ¡No entiendo qué está haciendo Romain! (caso omiso a las banderas azules) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ROSBERG | Mercedes | Necesito más información de lo que me está pasando | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ROSBERG | Mercedes | Tengo muchas luces de aviso encendidas en mi volante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Mercedes | ROSBERG | Ok, recibido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GROSJEAN | Haas | ¿Acaso he perdido el alerón delantero?. No tengo nada de adherencia en el tren delantero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Mercedes | ROSBERG | ¡Tenemos un pinchazo lento!. Box, box, box | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ALONSO | McLaren | ¿Puedo parar ahora? (Para cambiar neumáticos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | McLaren | ALONSO | No, negativo, queremos continuar en pista, aún podemos tener alguna opción | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ALONSO | McLaren | ¡Arg! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¿Qué cojones está haciendo ese Manor? (problemas al doblar a Rio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | HAMILTON | ¡Sube ahí, colega! Carrera alucinante. ¡Gran trabajo! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | HAMILTON | Mercedes | “Flota como una mariposa, pica como una abeja” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | HAMILTON | Mercedes | Eso decía Muhammad Alí, esta victoria es para él | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Williams | BOTTAS | Sí! ¡brillante! ¡tercero! ¡brillante!Vuelta de deceleración ahora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BOTTAS | Williams | ¡Gracias chicos! ¡Gran trabajo! | |||||||||||||||||||||||||||||||||

