Nick Cassidy gana la segunda carrera de Diriyah y ya es líder de la Fórmula E
Nick Cassidy está completando un comienzo de temporada 2024 realmente competitivo en la Fórmula E, con un tercer puesto en la primera carrera de la temporada celebrada en el ePrix de México, un tercer puesto en la primera carrera del fin de semana en Diriyah y una victoria conseguido en el día de hoy en el mismo ePrix de Diriyah en el que ha conseguido terminar al frente de la carrera con un Jaguar que está rindiendo a la perfección.
Mientras Nick Cassidy ha sido uno de los pilotos más competitivos del fin de semana con un podio y una victoria; Robin Frijns y Oliver Rowland, segundo y tercero respectivamente en esta carrera, suman su primer podio en la era Gen3, desaprovechando Oliver Rowland la pole conseguida horas antes tras una mala salida que le hacía perder posiciones y teniendo que conformarse con un tercer puesto que quizás le sabe a poco.
Jake Hughes iguala el mejor resultado de McLaren este año, el de ayer de Sam Bird, un cuarto puesto, con Stoffel Vandoorne quinto siendo el mejor DS, ya que Jean-Éric Vergne ha terminado octavo y sigue manteniendo su gran racha de carreras terminada en los puntos. Sacha Fenestraz consigue sus primeros puntos de la temporada al ser sexto, mientras que Pascal Wehrlein se tiene que conformar con el séptimo lugar y pierde el liderato del Mundial a favor de un Nick Cassidy que está completando un gran comienzo de año.
RESULTADOS CARRERA 2 – ePRIX DIRIYAH 2024
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
| 1. | Nick Cassidy | Jaguar | 43’51″868 | 36 |
| 2. | Robin Frijns | Envision | +1″192 | 36 |
| 3. | Oliver Rowland | Nissan | +1″875 | 36 |
| 4. | Jake Hughes | McLaren | +2″931 | 36 |
| 5. | Stoffel Vandoorne | DS | +3″397 | 36 |
| 6. | Sacha Fenestraz | Nissan | +4″598 | 36 |
| 7. | Pascal Wehrlein | Porsche | +4″816 | 36 |
| 8. | Jean-Éric Vergne | DS | +5″195 | 36 |
| 9. | Maximilian Günther | Maserati | +5″709 | 36 |
| 10. | Jake Dennis | Andretti | +6″240 | 36 |
| 11. | Mitch Evans | Jaguar | +6″866 | 36 |
| 12. | Edoardo Mortara | Mahindra | +10″116 | 36 |
| 13. | Nico Müller | ABT Cupra | +14″462 | 36 |
| 14. | Antonio Félix Da Costa | Porsche | +17″960 | 36 |
| 15. | Nyck de Vries | Mahindra | +19″295 | 36 |
| 16. | Norman Nato | Andretti | +20″235 | 36 |
| 17. | Sergio Sette Camara | ERT | +21″564 | 36 |
| 18. | Lucas Di Grassi | ABT Cupra | +25″639 | 36 |
| RET. | Jehan Daruvala | Maserati | – | 28 |
| RET. | Sam Bird | McLaren | – | 20 |
| RET. | Dan Ticktum | ERT | – | 1 |
| RET. | Sébastien Buemi | Envision | – | – |



