Oliver Goethe arranca los test post-temporada de Fórmula 3 como el más rápido
Después de concluir la temporada 2023 del Campeonato FIA de Fórmula 3 hace escasamente un mes, la categoría de bronce se ha vuelto a poner en marcha con la celebración de la primera de las tres tandas de test post-temporada programadas para este mes de octubre. El trazado andaluz de Jerez – Ángel Nieto ha servido de escenario para el primer día de actividad, el cual se verá completado mañana viernes con una segunda jornada de acción en pista para los pilotos del certamen, después de que Oliver Goethe (Campos) se haya elegido como el más rápido hoy.
Con muchas caras nuevas que buscan sitio para la próxima campaña y con un buen número de cambios de pilotos entre diferentes equipos, los treinta monoplazas de la Fórmula 3 han dispuesto de 6 horas de rodaje sobre el circuito español, logrando Goethe registrar el mejor tiempo del día en la sesión matinal, mientras que la tarde ha estado comandada por el italiano Gabriele Minì (PREMA).
El único representante español en estos test, Mari Boya, que está rodando junto a Campos Racing, ha completado un día sólido con el equipo de Alzira, sumando 63 giros y ocupando posiciones dentro del top5 en ambas sesiones.
La sesión de la mañana ha servido, inicialmente, para recolectar datos, por lo que las vueltas de instalación han sido protagonistas durante una primera hora donde solo tres pilotos lograban bajar del 1:32. Poco se tardaría en presenciar la primera neutralización del día después de que Joshua Dufek (PHM) trompeara en la curva 8, y poco margen habría respecto a la segunda bandera roja del día, provocado por un accidente de Emerson Fittipaldi Jr (MP) en la curva 12. Mientras los tiempos bajaban, y entrando ya en la última hora, dos nuevas neutralizaciones detendrían la actividad, trompeando Sami Meguetounif (MP) en la curva 6 y Tommy Smith (VAR) en la 5 con apenas media hora de diferencia. Los mejores tiempos de la matinal se registrarían en los últimos 10 minutos, cayendo los tiempos al 1:30 y situándose Goethe como el más veloz.
Por la tarde, la actividad se centró en tanda larga y en sumar kilómetros, lo que provocó que los tiempos no se mejoraran durante una gran parte de la sesión. Gabriele Minì (PREMA) fue el encargado de abrir la tarde en cabeza, aunque no duraría mucho al verse superado por Tim Tramnitz (MP) y, posteriormente, por Dino Beganovic (PREMA). Habría que esperar a la última hora de sesión para presenciar mayores movimientos en los registros, aunque el protagonista volvería a ser un Minì que terminaría cerrando la tarde como el más rápido.
Para mañana, los pilotos de Fórmula 3 volverán a disponer de 6 horas de rodaje en Jerez, antes de empaquetar bártulos y viajar hasta el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los próximos martes y miércoles días 10 y 11 de octubre volverán a tener una nueva tanda de entrenamientos post-temporada.
Resultados Sesión Matinal
| POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:30.814 | 23 |
| 2 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:30.947 | 18 |
| 3 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:31.125 | 22 |
| 4 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:31.160 | 15 |
| 5 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:31.218 | 19 |
| 6 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:31.315 | 28 |
| 7 | Callum Voisin | GBR | Rodin Carlin | 1:31.360 | 28 |
| 8 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:31.413 | 28 |
| 9 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:31.440 | 21 |
| 10 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:31.487 | 28 |
| 11 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:31.516 | 28 |
| 12 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.607 | 31 |
| 13 | Oliver Gray | GBR | ART Grand Prix | 1:31.726 | 29 |
| 14 | Noel Leon | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:31.882 | 31 |
| 15 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:31.889 | 22 |
| 16 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.894 | 29 |
| 17 | Taylor Barnard | GBR | PHM Racing | 1:31.999 | 22 |
| 18 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:32.087 | 19 |
| 19 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:32.194 | 26 |
| 20 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:32.195 | 27 |
| 21 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:32.220 | 18 |
| 22 | Marias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:32.285 | 28 |
| 23 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:32.364 | 16 |
| 24 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:32.617 | 19 |
| 25 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:32.819 | 27 |
| 26 | Hadrien David | FRA | MP Motorsport | 1:32.900 | 11 |
| 27 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:33.095 | 24 |
| 28 | Emmo Fittipaldi | BRA | MP Motorsport | 1:33.209 | 27 |
| 29 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:33.313 | 16 |
| 30 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:33.502 | 8 |
Resultados Sesión Vespertina
| POS | PILOTO | LICENCIA | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:31.360 | 26 |
| 2 | Luke Browning | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:31.562 | 26 |
| 3 | Dino Beganovic | SWE | PREMA Racing | 1:31.626 | 25 |
| 4 | Oliver Goethe | DEU | Campos Racing | 1:31.777 | 40 |
| 5 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:31.817 | 41 |
| 6 | Leonardo Fornaroli | ITA | Trident | 1:31.904 | 43 |
| 7 | Sebastián Montoya | COL | Campos Racing | 1:32.086 | 40 |
| 8 | Charlie Wurz | AUT | Jenzer Motorsport | 1:32.113 | 33 |
| 9 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:32.148 | 37 |
| 10 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:32.152 | 37 |
| 11 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech Pulse-Eight | 1:32.213 | 30 |
| 12 | Christian Mansell | AUS | ART Grand Prix | 1:32.255 | 39 |
| 13 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:32.319 | 43 |
| 14 | Arvid Lindblad | GBR | PREMA Racing | 1:32.339 | 31 |
| 15 | Hadrien David | FRA | MP Motorsport | 1:32.393 | 40 |
| 16 | Santiago Ramos | MEX | Trident | 1:32.403 | 42 |
| 17 | Oliver Gray | GBR | ART Grand Prix | 1:32.440 | 39 |
| 18 | Sophia Floersch | DEU | Van Amersfoort Racing | 1:32.484 | 31 |
| 19 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:32.512 | 33 |
| 20 | Max Esterson | USA | Jenzer Motorsport | 1:32.554 | 33 |
| 21 | Marias Zagazeta | PER | Jenzer Motorsport | 1:32.598 | 33 |
| 22 | Noel Leon | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:32.668 | 49 |
| 23 | Ugo Ugochukwu | USA | Rodin Carlin | 1:32.679 | 35 |
| 24 | Emmo Fittipaldi | BRA | MP Motorsport | 1:32.737 | 38 |
| 25 | Cian Shields | GBR | Hitech Pulse-Eight | 1:32.867 | 30 |
| 26 | Callum Voisin | GBR | Rodin Carlin | 1:32.867 | 34 |
| 27 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | PHM Racing | 1:32.949 | 29 |
| 28 | Taylor Barnard | GBR | PHM Racing | 1:33.323 | 29 |
| 29 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | 1:33.976 | 26 |
| 30 | Joshua Dufek | CHE | PHM Racing | 1:34:099 | 27 |



