Dakar 2023; Etapa 12: Quinta victoria de etapa consecutiva para Sébastien Loeb
Excepcional la segunda semana que está completando Sébastien Loeb que ha conseguido todas las victorias de etapa que se han disputado en los últimos días. El francés ha salido al ataque para llegar a posiciones de podio y finalmente lo ha conseguido tras alcanzar el tercer hace unos días y arrebatarle a Lucas Moraes hoy la segunda posición de la general.
La etapa maratón ha terminado hoy y ya son pocos los días que quedan de competición. Nasser Al-Attiyah sigue con su filosofía de tomarse con tranquilidad las etapas y hoy ha terminado en tercera posición, permitiéndole a Sébastien Loeb su quinta victoria consecutiva de seis que acumula en esta edición y con Mattias Ekström en segundo lugar siendo todavía la resistencia de un equipo Audi al que solo le queda esa unidad tras los abandonos de Stéphane Peterhansel en la sexta etapa y de Carlos Sainz en la octava.
Además, las 22 victorias de etapa de Loeb ya lo sitúan en un puesto de honor entre otros dos icónicos pilotos galos que han competido en el Dakar, un paso por delante de Pierre Lartigue con 21 victorias y a sólo dos de las 24 que consiguió acumular Jean Pierre Fontenay.
Clasificación Etapa 12 – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 1h56m21s | +00:00:00 |
| 2 | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 1h59m40s | +00:03:19 |
| 3 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 1h59m52s | +00:03:31 |
| 4 | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 2h03m34s | +00:07:13 |
| 5 | 203 – J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 2h04m23s | +00:08:02 |
| 6 | 209 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 2h05m20s | +00:08:59 |
| 7 | 210 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 2h06m19s | +00:09:58 |
| 8 | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 2h07m07s | +00:10:46 |
| 9 | 205 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 2h07m55s | +00:11:34 |
| 10 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 2h07m59s | +00:11:38 |
Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif.1º |
| 1 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 41h16m25s | +00:00:00 |
| 2 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 42h43m35s | +01:27:10 |
| 3 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 42h45m36s | +01:29:11 |
| 4 | 205 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 43h38m46s | +02:22:21 |
| 5 | 210 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 44h16m51s | +03:00:26 |
| – | 209 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 45h34m03s | +04:17:38 |
| – | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 46h36m48s | +05:20:23 |
| – | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 48h10m27s | +06:54:02 |
| – | 203 – J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 48h41m45s | +07:25:20 |
| – | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) × | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 78h03m45s | +36:47:20 |



