Dakar 2023; Etapa 10: Sébastien Loeb sigue al ataque y consigue su cuarta victoria
Sébastien Loeb sigue en modo ataque y está siendo la sensación de esta segunda semana de competición del Rally Dakar 2023. Tras una complicada primera semana para él en el que perdió prácticamente todas sus opciones de victoria, el francés sigue mostrando un gran rendimiento para conseguir una nueva victoria de etapa. Es su segunda victoria consecutiva y la cuarta de esta edición, algo que le permite consolidarse como tercer clasificado de la general y ya está a un tiro de piedra del brasileño de Toyota, Moraes, que está en segundo lugar.
En segunda posición ha terminado el único representante que le queda a Audi en carrera, Mattias Ekström. Tras unas jornadas en las que Audi parecía no levantar cabeza, hoy han estado de nuevo en plena lucha por la victoria y Mattias Ekström sigue intentando ganar etapas de cara al campeonato del mundo. En tercer lugar ha terminado Lucas Moraes que va a intentar salvaguardar su segunda posición tras un Nasser Al-Attiyah que sigue estando líder con una gran ventaja, quien ha terminado en cuarta posición en la etapa de hoy.
El qatarí está tomándose la segunda semana de carrera con mucha tranquilidad y filosofía, con el objetivo de asegurar su liderato al frente de la clasificación general de pilotos. Una etapa en la que Carlos Sainz ya no está en carrera, tras confirmarse en la jornada de ayer su abandono por los daños que tuvo su coche después del vuelco que sufrió en los primeros kilómetros de la novena etapa de esta Dakar 2023.
Clasificación Etapa 10 – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 1h48m32s | +00:00:00 |
| 2 | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 1h51m36s | +00:03:04 |
| 3 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 1h53m54s | +00:05:22 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 1h54m17s | +00:05:45 |
| 5 | 203 – J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 1h54m46s | +00:06:14 |
| 6 | 210 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 1h58m43s | +00:10:11 |
| 7 | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 1h58m58s | +00:10:26 |
| 8 | 205 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 2h00m56s | +00:12:24 |
| 9 | 212 – S. HALPERN (ARG) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 2h01m16s | +00:12:44 |
| 10 | 223 – P. LACHAUME (FRA) | MD | OPTIMUS | 2h01m27s | +00:12:55 |
Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 36h13m37s | +00:00:00 |
| 2 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 37h35m11s | +01:21:34 |
| 3 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 37h51m00s | +01:37:23 |
| 4 | 205 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 38h24m33s | +02:10:56 |
| 5 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 38h59m01s | +02:45:24 |
| 6 | 210 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 39h03m39s | +02:50:02 |
| 7 | 216 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR6-T | 39h10m05s | +02:56:28 |
| 8 | 212 – S. HALPERN (ARG) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 40h24m11s | +04:10:34 |
| 9 | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 41h34m44s | +05:21:07 |
| 10 | 223 – P. LACHAUME (FRA) | MD | OPTIMUS | 41h59m14s | +05:45:37 |



