Dakar 2023; Etapa 8: Carlos Sainz gana pero le quitan la victoria por sanción
Sin duda no está siendo el Dakar de Carlos Sainz en el que durante esta primera semana y sobre todo, en las últimas tres jornadas, su carrera ha dado un vuelco realmente importante en comparación a los objetivos que tenía previstos. El primero fue un problema de suspensión en los primeros compases de carrera que le hicieron perder más de cincuenta minutos y posteriormente fue un accidente conjunto con Stéphane Peterhansel en el que ambos pilotos cayeron en un mismo hoyo de la especial y dejó destrozada la parte delantera de su coche.
Ayer, perdió también muchas horas con Mattias Ekström al ayudarle después de romper el sueco su suspensión trasera, ayuda que llegó tras la confirmación de una penalización de 28 horas y 45 minutos tras el incidente de la jornada anterior que le impidió terminar la etapa y reengancharse a la carrera bajo la modalidad de Dakar Experience.
Hoy, las cosas habían cambiado y en la jornada previa al día de descanso, Carlos Sainz y Lucas Cruz podían completar una jornada sin problemas en la que podían tener un gran ritmo y conseguir terminar la octava etapa de esta Dakar 2023 con una victoria más. Una victoria que le ha durado escasos minutos hasta que los comisarios deportivos le han comunicado a la pareja española una sanción de cinco minutos por exceso de velocidad, ya que excedieron en 40 km/h un lugar que estaba limitado a 30 km/h.
Eso ha hecho a Carlos Sainz bajar hasta la tercera posición de la octava etapa después de una lucha realmente apretada con Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, quienes han quedado en primera y segunda posición respectivamente tras la sanción que ha recibido el madrileño. Por otra parte, llama la atención que de nuevo las Toyota GR DKR Hilux T1+ fueron legión entre los 10 primeros.
Clasificación Etapa 8 – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 3h34m24s | +00:00:00 |
| 2 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 3h36m35s | +00:02:11 |
| 3 | 207 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 3h37m55s | +00:03:31 |
| 4 | 217 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 3h39m07s | +00:04:43 |
| 5 | 203 – J. PRZYGONSKI (POL) | MINI | JOHN COOPER WORKS PLUS | 3h44m43s | +00:10:19 |
| 6 | 206 – G. CHICHERIT (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 3h44m45s | +00:10:21 |
| 7 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 3h45m33s | +00:11:09 |
| 8 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 3h51m16s | +00:16:52 |
| 9 | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 3h51m29s | +00:17:05 |
| 10 | 213 – V. ZALA (LTU) × | PRODRIVE | HUNTER | 3h52m39s | +00:18:15 |
| 23 | 222 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 4h07m59s | +00:33:35 |
| 25 | 242 – C. CHECA (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 4h09m12s | +00:34:48 |
| 28 | 229 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h26m03s | +00:51:39 |
Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 31h02m58s | +00:00:00 |
| 2 | 217 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 32h06m34s | +01:03:36 |
| 3 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 32h23m20s | +01:20:22 |
| 4 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 32h55m04s | +01:52:06 |
| 5 | 205 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 33h07m18s | +02:04:20 |
| 6 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 33h30m09s | +02:27:11 |
| 7 | 210 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 33h39m58s | +02:37:00 |
| 8 | 216 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR6-T | 33h45m04s | +02:42:06 |
| 9 | 224 – H. WEI (CHN) | SMG | HW2021 | 34h18m01s | +03:15:03 |
| 10 | 220 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 34h43m20s | +03:40:22 |
| 20 | 242 – C. CHECA (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 36h43m02s | +05:40:04 |
| 23 | 229 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 37h05m16s | +06:02:18 |
| 26 | 222 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 47h22m29s | +16:19:31 |
| 27 | 207 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 60h19m57s | +29:16:59 |



