Dakar 2023; Etapa 4: Loeb se estrena en pleno descalabro de su equipo
Sébastien Loeb ha conseguido estrenarse en el Rally Dakar 2023 con su primera victoria de etapa en el cuarto día de competición real en este rally raid que está siendo realmente duro. El francés ha conseguido imponer un buen ritmo tras salir retrasado en el orden de salida, algo que le ha permitido exprimir un buen potencial de su BRX en un día en el que su equipo ha vuelto al descalabro.
Las noticias negativas para BRX Prodrive llegaban tras los primeros kilómetros de la especial. Orlando Terranova sufrió un fortísimo impacto en la zona de la espalda en la parte final del recorrido de la etapa de ayer, algo que ha seguido arrastrando cuando ha comenzado la cuarta etapa. El argentino salía desde las primeras posiciones en la jornada de hoy e intentaba afrontar esta cuarta etapa, sin embargo, el dolor de espalda que sufría le obligaba a volver al vivac para confirmar su retirada. Para Vaidotas Zala la situación no ha ido mejor ya que pese a salir a por todas en la jornada de hoy, tenía problemas en sus amortiguadores traseros que perdían todo el aceite y llegaron a bloquear toda la suspensión, algo que le hacía quedarse parado antes incluso de la primera zona de dunas. Posteriormente, Guerlain Chicherit, que estaba peleando por los mejores tiempos, también se detenía, cediendo a su llegada a la meta casi dos horas. Sin duda, una jornada para olvidar después del descalabro que también tuvieron en la Etapa 2.
Por detrás de Sébastien Loeb ha quedado Stéphane Peterhansel, que se ha quedado a escasos trece segundos de conseguir el triunfo de etapa. El francés era el primer Audi acompañando a Carlos Sainz, tercero en la etapa, aventajando en 16 segundos a Nasser Al-Attiyah, todos ellos en apenas dos minutos. Un Carlos Sainz que avanza a la cuarta posición de la general pero todavía a más de media hora del liderato que mantiene Nasser Al-Attiyah, que pese a no estar deslumbrando en estos primeros días está siendo el más regular sin cometer un solo error, algo que le permite ir el primero.
Clasificación Etapa 4 – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 4h11m34s | +00:00:00 |
| 2 | 204 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h11m47s | +00:00:13 |
| 3 | 207 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h13m24s | +00:01:50 |
| 4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h13m40s | +00:02:06 |
| 5 | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h18m38s | +00:07:04 |
| 6 | 217 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h18m57s | +00:07:23 |
| 7 | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h22m19s | +00:10:45 |
| 8 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h25m22s | +00:13:48 |
| 9 | 205 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h27m45s | +00:16:11 |
| 10 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 4h43m56s | +00:32:22 |
| 20 | 222 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 4h56m43s | +00:45:09 |
| 28 | 242 – C. CHECA (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 5h08m20s | +00:56:46 |
| 32 | 229 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 5h20m20s | +01:08:46 |
Clasificación General – Rally Dakar 2023 (Coches)
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif.1º |
| 1 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 16h34m13s | +00:00:00 |
| 2 | 202 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 16h52m31s | +00:18:18 |
| 3 | 204 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 16h53m05s | +00:18:52 |
| 4 | 207 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 17h07m08s | +00:32:55 |
| 5 | 217 – H. LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 17h19m38s | +00:45:25 |
| 6 | 230 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 17h19m40s | +00:45:27 |
| 7 | 205 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 17h20m26s | +00:46:13 |
| 8 | 211 – M. EKSTROM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 17h24m13s | +00:50:00 |
| 9 | 210 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 17h48m56s | +01:14:43 |
| 10 | 215 – E. VAN LOON (NLD) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 17h49m53s | +01:15:40 |
| 22 | 242 – C. CHECA (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 18h53m27s | +02:19:14 |
| 29 | 229 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 19h32m47s | +02:58:34 |
| 37 | 222 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | 01 CONCEPT | 24h28m04s |



