Dakar 2022; Etapa 6: Terranova se estrena con BRX en un día con más problemas para Sainz
Orlando Terranova se ha alzado con una victoria de etapa en el Rally Dakar por primera vez en siete años. El piloto argentino ha sido la última incorporación del equipo BRX y en estos primeros compases del Rally Dakar 2022 ha pasado desapercibido, haciendo poco a poco su trabajo y adaptándose a su nueva montura. Con medio año de experiencia a bordo del BRX Hunter T1, Orlando Terranova ha demostrado que su rendimiento a bordo del T1+ no tarda en llegar.
El argentino se ha convertido en el ganador de la sexta etapa, siendo su primer triunfo de etapa desde 2015. Una etapa en la que los pilotos punteros han tenido problemas y han terminado lejos de los puestos de cabeza, algo que ha permitido a Mattias Ekstrom seguir sorprendiendo con un gran ritmo en su debut en el Dakar y siendo hoy la referencia del equipo Audi Sport.
En cuanto a los españoles, el mejor ha sido Nani Roma que se recupera poco a poco del gran accidente que sufrieron en la cuarta etapa. La pareja española ha finalizado en quinta posición a algo más de tres minutos y medio del mejor tiempo de su compañero de equipo. Carlos Sainz, por su parte, ha sufrido problemas una vez más en su Audi, el cual ha obligado también a Stéphane Peterhansel a detenerse para prestarle su ayuda. La que sí ha estado inspirada en la jornada de hoy ha sido Laia Sanz, una de las más perjudicadas durante estos días por el orden de salida. Partiendo 31ª, ha llegado con el MINI All4 Racing 4×4 a 15 minutos de la referencia en coches. Sin duda, un gran papel para la española en su debut en coches en el Dakar a bordo de un Mini 4×4.
Clasificación Etapa 6 – Rally Dakar 2022 (Coches):
| Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 221 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | PRODRIVE HUNTER | 3h06m45s | +00:00:00 |
| 2 | 224 – MATTIAS EKSTROM (SWE) | AUDI RS Q E-TRON | 3h07m51s | +00:01:06 |
| 3 | 205 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 3h08m34s | +00:01:49 |
| 4 | 230 – BRIAN BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY CR6 | 3h09m51s | +00:03:06 |
| 5 | 204 – NANI ROMA (ESP) | PRODRIVE HUNTER | 3h10m19s | +00:03:34 |
| 6 | 217 – BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 3h10m51s | +00:04:06 |
| 7 | 233 – SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA GR DKR Hilux | 3h10m51s | +00:04:06 |
| 8 | 209 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 3h12m30s | +00:05:45 |
| 9 | 220 – WEI HAN (CHN) | SMG HW2021 | 3h12m43s | +00:05:58 |
| 10 | 201 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GR DKR Hilux | 3h13m01s | +00:06:16 |
| 21 | 238 – LAIA SANZ (ESP) | MINI ALL4 RACING | 3h22m27s | +00:15:42 |
| 26 | 249 – OSCAR FUERTES ALDANONDO (ESP) | ASTARA 01 CONCEPT | 3h25m02s | +00:18:17 |
| 30 | 222 – LUCIO ALVAREZ (ARG) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 3h28m44s | +00:21:59 |
| 35 | 202 – CARLOS SAINZ (ESP) | AUDI RS Q E-TRON | 3h48m08s | +00:41:23 |
Clasificación General – Rally Dakar 2022 (Coches):
| Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 201 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GR DKR Hilux | 20h37m24s | +00:00:00 |
| 2 | 205 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 21h27m43s | +00:50:19 |
| 3 | 211 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PRODRIVE HUNTER | 21h27m49s | +00:50:25 |
| 4 | 222 – LUCIO ALVAREZ (ARG) | TOYOTA HILUX OVERDRIVE | 21h44m22s | +01:06:58 |
| 5 | 203 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 21h53m49s | +01:16:25 |
| 6 | 208 – VLADIMIR VASILYEV (RAF) | BMW Х5 | 21h59m32s | +01:22:08 |
| 7 | 221 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | PRODRIVE HUNTER | 22h01m24s | +01:24:00 |
| 8 | 209 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD RAPTOR RS CROSS COUNTRY | 22h07m54s | +01:30:30 |
| 9 | 223 – SEBASTIAN HALPERN (ARG) | MINI JOHN COOPER WORKS BUGGY | 22h14m49s | +01:37:25 |
| 10 | 234 – VAIDOTAS ZALA (LTU) | MINI JOHN COOPER WORKS RALLY | 22h48m41s | +02:11:17 |
| 21 | 202 – CARLOS SAINZ (ESP) | AUDI RS Q E-TRON | 24h31m45s | +03:54:21 |
| 22 | 249 – OSCAR FUERTES ALDANONDO (ESP) | ASTARA 01 CONCEPT | 24h32m58s | +03:55:34 |
| 23 | 238 – LAIA SANZ (ESP) | MINI ALL4 RACING | 24h54m58s | +04:17:34 |
| 34 | 204 – NANI ROMA (ESP) | PRODRIVE HUNTER | 63h05m32s | +42:28:08 |



