La Fórmula 1 confirma el recorte de la duración de los Libres 1 y 2
La Fórmula 1 ha confirmado los horarios para la temporada 2021. Tras evaluar el nuevo horario que se implantó en la categoría resultado de una estrategia de Liberty Media, se ha visto que los resultados obtenidos no eran los esperados y se ha dado marcha atrás, volviendo a tener carreras con horario a en punto.
A la espera de que se confirme cuál será la tercera cita de la temporada, cubriendo el lugar que deja libre Vietnam, sí que se ha confirmado que la duración de los primeros y segundos entrenamientos libres se reduce a una hora, dejando atrás la anterior duración de una hora y media. Unos cambios que se confirman, aunque ya se intuían tras la publicación del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 para habilitar este nuevo ‘formato’ de fin de semana.
Cambios a los que tendrán que acostumbrarse todas las partes involucradas en la Fórmula 1, a la espera de ver por parte de Liberty Media como funciona esta marcha atrás a unos horarios que se utilizaban en el pasado.
Horarios la temporada 2021 de la Fórmula 1.
| FECHA | EVENTO | HORA LOCAL (CARRERA) |
| 28/03 | Baréin | 18:00 |
| 18/04 | Italia-Imola | 15:00 |
| 02/05 | Por confirmar | – |
| 09/05 | España | 15:00 |
| 23/05 | Mónaco | 15:00 |
| 06/06 | Azerbaiyán | 16:00 |
| 13/06 | Canadá | 14:00 |
| 27/06 | Francia | 15:00 |
| 04/07 | Austria | 15:00 |
| 18/07 | Gran Bretaña | 15:00 |
| 01/08 | Hungría | 15:00 |
| 29/08 | Bélgica | 15:00 |
| 05/09 | Países Bajos | 15:00 |
| 12/09 | Italia-Monza | 15:00 |
| 26/09 | Rusia | 15:00 |
| 03/10 | Singapur | 20:00 |
| 10/10 | Japón | 14:00 |
| 24/10 | Estados Unidos | 14:00 |
| 31/10 | México | 13:00 |
| 07/11 | Brasil | 14:00 |
| 21/11 | Australia | 17:00 |
| 05/12 | Arabia Saudí | 19:00 |
| 12/12 | Abu Dabi | 17:00 |



