Rally de Catalunya 2019: Dani Sordo consigue ser segundo en el shakedown
Comienza el Rally de Catalunya, cita que puede ser decisiva en el campeonato del mundo de rallyes, ya que Ott Tänak podría proclamarse por primera vez como campeón del mundo. El shakedown ya ha sido completado y los pilotos ya han completado su primera toma de contacto con el terreno catalán, aunque ha sido poco representativo esta sesión de preparación de cara al fin de semana de competición.
La organización ha realizado un trabajo espectacular en los dos tramos de recorrido del shakedown, ya que han utilizado varias bombas extractoras para achicar toda el agua que se había acumulado en el recorrido durante los últimos días, por culpa de las lluvias. El terreno era aceptable, con unas condiciones que permitían a los pilotos tomar contacto con el terreno, sin embargo, ha sido poco representativo.
Kris Meeke ha conseguido el mejor tiempo del shakedown, seguido por Dani Sordo que muestra sus aspiraciones para este fin de semana, en la que podía ser su última participación en el Rally de Catalunya por la ausencia de la cita en el calendario del Mundial de Rallyes en 2020. Jari-Matti Latvala finalizaba en tercera posición, Teemu Suninen cuarto y un sorprendente Takamoto Katsuta, quinto, quien ha rodado más que nadie en este shakedown, junto a Sébastien Loeb, para adquirir toda la experiencia posible a bordo del Toyota Yaris WRC.
Clasificación del Shakedown – Rally de Catalunya 2019:
| Pos | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | K. Meeke | Toyota Yaris WRC | 1:35.2 | 1:33.9 | 1:31.6 | |
| 2 | D. Sordo | Hyundai i20 WRC | 1:35.2 | 1:33.5 | 1:31.9 | |
| 3 | J. Latvala | Toyota Yaris WRC | 1:35.0 | 1:33.7 | 1:32.3 | |
| 4 | T. Suninen | Ford Fiesta WRC | 1:36.4 | 1:34.4 | 1:32.9 | |
| 5 | T. Katsuta | Toyota Yaris WRC | 1:36.4 | 1:39.1 | 1:34.4 | 1:33.1 |
| 6 | O. Tänak | Toyota Yaris WRC | 1:35.4 | 1:34.3 | 1:33.4 | |
| 7 | S. Loeb | Hyundai i20 WRC | 1:36.4 | 1:34.2 | 1:45.5 | 1:33.6 |
| 8 | S. Ogier | Citroën C3 WRC | 1:36.5 | 1:34.5 | 1:33.8 | |
| 9 | T. Neuville | Hyundai i20 WRC | 1:34.9 | 1:35.1 | 1:34.5 | |
| 10 | E. Evans | Ford Fiesta WRC | 1:36.7 | 1:35.9 | 1:35.1 | |
| 11 | M. Ostberg | Citroën C3 R5 | 1:38.6 | 1:36.8 | 1:35.7 | |
| 12 | E. Lappi | Citroën C3 WRC | 1:36.7 | 1:36.9 | 1:39.4 |



