¡Nasser Al-Attiyah gana el Dakar 2019 y le da el primer triunfo a Toyota!
Nasser Al-Attiyah ha puesto punto y final a una participación impecable en el Dakar 2019. El qatarí ha sabido desenvolverse a la perfección en una edición del rally raid más duro del mundo que se ha celebrado integramente en Perú y que ha tenido un recorrido completo por dunas. Un lugar en el que es fuerte y así lo ha demostrado, no cometiendo ningún error y consiguiendo su tercera victoria en el Dakar.
Justo por detrás, un gran y regular Nani Roma ha finalizado en segunda posición. El español ha hecho su carrera y ha conseguido terminar en el segundo escalón del podio. A la espera de un error de Nasser Al-Attiyah que nunca llegó, el español termina una edición en la que ha tenido ritmo, pero no el suficiente para conseguir una victoria de etapa, marchándose de Perú sin un triunfo, aunque con una segunda posición en la general que sabe a gloria.
Cerrando el top-3, un Sébastien Loeb que ha demostrado tener un ritmo endiablado cuando la mecánica le respeta y sobre todo, no tiene problemas. El francés finaliza una edición en la que ha corrido como privado con una unidad del Peugeot 3008 DKR de 2017, del preparador francés PH Sports. El nueve veces campeón del mundo se marcha con un top-3 y cuatro victorias de etapa, aunque con sabor agridulce al no haber podido luchar por la victoria de la general.
En cuanto al resto de españoles, Carlos Sainz ha finalizado finalmente en 13ª posición de la general, a pesar de haberse llevado la victoria de etapa hoy. El madrileño se despide de una edición del Dakar 2019 que se le puso cuesta arriba desde el principio y un año más, nos nace la duda de si este habrá sido el último rally del veterano piloto madrileño.
Por detrás, los demás españoles, destacando el 26ª puesto de la general de Cristina Gutiérrez, quien finalmente se ha quedado a las puertas de su objetivo para este año, el top-25. A continuación os dejamos un resumen de los puestos conseguidos por los pilotos españoles que han conseguido terminar esta dura edición del Dakar 2019.
Clasificación de la 10ª etapa del Dakar 2019
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 1h20m01s | +00:00:00 |
| 2 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 1h20m43s | +00:00:42 |
| 3 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | 1h22m32s | +00:02:31 |
| 4 | 330 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | 1h23m39s | +00:03:38 |
| 5 | 303 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | 1h23m42s | +00:03:41 |
| 6 | 307 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 1h24m17s | +00:04:16 |
| 7 | 321 – BORIS GARAFULIC (CHL) | MINI | 1h25m54s | +00:05:53 |
| 8 | 325 – PIERRE LACHAUME (FRA) | PEUGEOT | 1h26m23s | +00:06:22 |
| 9 | 319 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | 1h27m14s | +00:07:13 |
| 10 | 322 – NICOLAS FUCHS (PER) | PROTO | 1h28m14s | +00:08:13 |
| 19 | 415 – DANI SOLA (ESP) | CAN-AM | 1h40m11s | +00:20:10 |
| 26 | 351 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | MITSUBISHI | 1h54m47s | +00:34:46 |
| 28 | 335 – OSCAR FUERTES ALDANONDO (ESP) | SSANGYONG | 1h56m38s | +00:36:37 |
| 31 | 434 – ADRIAN SANTOS (ARG) | CAN – AM | 2h01m33s | +00:41:32 |
| 32 | 371 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 2h01m50s | +00:41:49 |
| 35 | 324 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | BMW | 2h08m27s | +00:48:26 |
| 36 | 368 – JOAN FONT (ESP) | CAN-AM | 2h09m37s | +00:49:36 |
| 41 | 352 – XAVIER FOJ (ESP) | TOYOTA | 2h21m24s | +01:01:23 |
| 51 | 404 – ALEX AGUIRREGAVIRIA (ESP) | TOYOTA | 3h47m20s | +02:27:19 |
Clasificación final del Dakar 2019
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 34h38m14s | +00:00:00 |
| 2 | 307 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 35h24m56s | +00:46:42 |
| 3 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 36h32m32s | +01:54:18 |
| 4 | 303 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | 37h06m45s | +02:28:31 |
| 5 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | 37h26m57s | +02:48:43 |
| 6 | 305 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 37h57m16s | +03:19:02 |
| 7 | 314 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | MINI | 39h09m10s | +04:30:56 |
| 8 | 321 – BORIS GARAFULIC (CHL) | MINI | 42h36m12s | +07:57:58 |
| 9 | 302 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 42h37m30s | +07:59:16 |
| 10 | 319 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | 42h48m12s | +08:09:58 |
| 13 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 44h30m00s | +09:51:46 |
| 21 | 324 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | BMW | 52h49m10s | +18:10:56 |
| 22 | 434 – ADRIAN SANTOS (ARG) | CAN – AM | 54h09m24s | +19:31:10 |
| 26 | 351 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | MITSUBISHI | 55h56m14s | +21:18:00 |
| 32 | 335 – OSCAR FUERTES ALDANONDO (ESP) | SSANGYONG | 63h14m19s | +28:36:05 |
| 36 | 352 – XAVIER FOJ (ESP) | TOYOTA | 69h02m18s | +34:24:04 |
| 37 | 371 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | 69h42m37s | +35:04:23 |
| 39 | 415 – DANI SOLA (ESP) | CAN-AM | 71h38m28s | +37:00:14 |
| 40 | 368 – JOAN FONT (ESP) | CAN-AM | 72h45m53s | +38:07:39 |



