Rally de Australia 2018: Sébastien Ogier domina un shakedown muy importante
El Rally de Australia 2018 será la prueba definitiva en la que se decida el campeón del mundo 2019 del Mundial de Rallyes. Sébastien Ogier, Ott Tänak y Thierry Neuville se juegan todo en la última cita del campeonato y por ello, es importante dar golpes de efecto desde el primer momento y el cinco veces campeón del mundo lo ha querido demostrar desde el shakedown.
Sébastien Ogier ha dominado un shakedown realmente competitivo, en el que los tres contendientes al campeonato han habitado las primeras cuatro posiciones, colocándose Andreas Mikkelsen por medio, mostrando que el Hyundai i20 WRC puede ser un coche muy competitivo este fin de semana.
Con cuatro pasadas al tramo de 5,07 kilómetros para conseguir el mejor tiempo entre los doce pilotos que compiten aquí con un WRC, Sébastien Ogier ha marcado el mejor tiempo, seguido de Andreas Mikkelsen y Ott Tänak en el top-3. Por detrás, Thierry Neuville termina en cuarta posición a únicamente tres décimas del mejor tiempo del de M-Sport. Por otra parte, destacable la no presencia de Dani Sordo en el Rally de Australia, más aún, sabiendo que Hyundai se está jugando el campeonato de constructores. Nos espera un fin de semana realmente emocionante.
Clasificación del Shakedown – Rally Australia 2018:
| Pos. | Piloto | Coche | 1ª pasada | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| 1 | Ogier | Ford Fiesta WRC | 3:01.9 | 2:56.6 | 2:54.1 | 2:53.8 | ||
| 2 | Mikkelsen | Hyundai I20 WRC | 3:01.7 | 2:57.4 | 2:55.6 | 2:54.0 | 2:54.9 | 2:54.8 |
| 3 | Tanak | Toyota Yaris WRC | 3:00.3 | 2:56.2 | 2:55.0 | 2:54.0 | ||
| 4 | Neuville | Hyundai I20 WRC | 3:02.7 | 2:57.7 | 2:56.6 | 2:54.5 | 2:54.1 | |
| 5 | Breen | Citroën C3 WRC | 3:01.3 | 2:57.2 | 2:54.6 | 2:56.7 | 2:55.4 | |
| 6 | Paddon | Hyundai I20 WRC | 3:01.6 | 2:56.8 | 2:56.2 | 2:54.7 | ||
| 7 | Latvala | Toyota Yaris WRC | 3:00.3 | 2:57.0 | 2:55.6 | 2:54.9 | ||
| 8 | Lappi | Toyota Yaris WRC | 3:02.0 | 2:56.2 | 2:55.7 | 2:55.0 | ||
| 9 | Suninen | Ford Fiesta WRC | 3:03.5 | 2:58.2 | 2:55.1 | 2:55.7 | ||
| 10 | Evans | Ford Fiesta WRC | 3:00.4 | 2:56.4 | 2:55.2 | 2:55.7 | 2:56.3 | 2:56.2 |
| 11 | Ostberg | Citroën C3 WRC | 3:01.1 | 2:57.5 | 2:57.1 | 2:56.3 | 3:28.5 | 2:55.4 |
| 12 | Serderidis | Ford Fiesta WRC | 3:38.0 | 3:25.4 | 3:19.8 | 3:19.1 |



