Box Box Box: El GP de Europa 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Europa.
No te pierdas la conversación desesperada a través de la radio de Lewis Hamilton, intentando que le dijesen como solucionar una mala configuración del mapa motor y a su ingeniero sin saber muy bien que decirle para no infringir la actual normativa de comunicaciones por radio y a un Kimi Räikkönen mandando un mensaje muy claro a su equipo cuando le pidieron que dejase pasar a Vettel. A un Fernando Alonso de nuevo con problemas con su McLaren y transmitiendo a su ingeniero. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Europa a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¡Hay muchos plásticos sueltos en la pista! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Toro Rosso | KVYAT | Box, box, se acabó la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ferrari | VETTEL | Sebastian vamos a entrar en boxes antes de lo planeado para defendernos de Ricciardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ferrari | VETTEL | ¡Box ahora! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VETTEL | Ferrari | ¿Estais seguros?, los neumáticos parecen que están funcionando bien ahora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HAMILTON | Mercedes | ¡Tengo fuertes vibraciones en los frenos delanteros! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mercedes | HAMILTON | Ok, recibido, box, box, box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | ¡Vamos Kimi! ¡Adelantalo! (duelo con Ricciardo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Force India | HULKENBERG | Box, en esta vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ferrari | VETTEL | Box, Sebastian, box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Manor | WEHRLEIN | Ten cuidado, tenemos un aviso por que estas recortando la curva 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | WEHRLEIN | Manor | No lo entiendo, todos están haciendo lo mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HAMILTON | Mercedes | ¡Tenemos que hacer algo!, estoy perdiendo tiempo con Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mercedes | HAMILTON | Es lo que estamos haciendo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HAMILTON | Mercedes | Pues pensad algo pronto para que vaya mas rápido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Bueno, yo ya he hecho lo que me habéis pedido (deja pasar a Vettel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Gracias Kimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Ahora decidle que vaya mas rápido que yo, no me gustaría tenerlo delante y que me frene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HAMILTON | Mercedes | ¡Tengo varias luces de advertencia en mi volante! ¡No se que esta pasando! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mercedes | HAMILTON | Recibido, Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HAMILTON | Mercedes | No puedo accionar varias funciones. No lo entiendo, no se que botones tengo que accionar para solucionarlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mercedes | HAMILTON | Lo siento Lewis, no podemos ayudarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Toro Rosso | SAINZ | Carlos, hemos tenido el mismo problema que Daniil con la suspensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SAINZ | Toro Rosso | Se acabo la carrera para mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HAMILTON | Mercedes | ¡Todo sigue igual! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, hay configurado un ajuste incorrecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HAMILTON | Mercedes | Pero, ¿Que es? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mercedes | HAMILTON | No podemos decirtelo por la radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HAMILTON | Mercedes | Estupendo, pues voy a probarlo todo, pero así no acabaré la carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HAMILTON | Mercedes | ¿Me podéis dar alguna pista, sugerencia o algo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mercedes | HAMILTON | Solo podemos decirte que no es algo que tu hayas hecho mal, pero hay un mapa de motor mal configurado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mercedes | HAMILTON | Y por normativa, no podemos decirte como solucionarlo, tendrás que hacerlo tu solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¿Que cojones esta pasando con las banderas azules?, no veo ninguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Ya nos hemos quejado a dirección de carrera de eso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | WEHRLEIN | Manor | ¡Me he quedado sin frenos!, se acabó mi carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALONSO | McLaren | ¡Tengo problemas con la caja de cambios! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | McLaren | ALONSO | Recibido, Fernando, vemos que el problema va a peor, tendremos que parar en boxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALONSO | McLaren | No puedo bajar marchas en algunas curvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALONSO | McLaren | ¡El coche esta en cuarta marcha! ¡No puedo quitar la cuarta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | McLaren | ALONSO | Fernando, sabemos el problema, tenemos que abandonar. Lleva el coche hasta boxes (Alonso se retira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Mercedes | HAMILTON | Eres el mas rápido en pista en estos momentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HAMILTON | Mercedes | Si, pero sigo teniendo problemas de potencia otra vez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HAMILTON | Mercedes | ¿Quien se ha llevado mi potencia? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | ¿Tengo el mismo problema de la carrera anterior? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | No puedo darte esa información Kimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Pero que… al menos, ¿podrás decirme si o no? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Tampoco puedo decirte si o no, no puedo lo siento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | ROSBERG | ¡Excelente trabajo Nico, gran trabajo hoy! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ROSBERG | Mercedes | ¡Yehaaa! Gracias chicos, gran carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Ferrari | VETTEL | Buen trabajo Sebastian, segunda posición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Force India | PEREZ | ¡Gran trabajo Checo! ¡Gran trabajo! fantástica carrera, enhorabuena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | PEREZ | Force India | ¡Gracias chicos, gracias!, siento lo de ayer. ¡Gracias, un nuevo podio! ¡Woow! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BUTTON | McLaren | Lo hemos hecho bien chicos, una lastima no haber acabado en los puntos pero lo he dado todo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BUTTON | McLaren | No ha sido el fin de semana que queríamos, pero estar tan cerca de los puntos cuando el 10º es un Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BUTTON | McLaren | No esta tan mal. Vamos a seguir y a seguir siendo positivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

