Box Box Box: El GP de España 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, el estado del coche, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de España.
Quieres saber cómo se controló la carrera de Alonso y Button a través de la radio, otro enfado más de Sebastian Vettel, el cabreo de Kvyat cuando le informaron que debía devolver su posición a Magnussen y a un Felipe Nasr desesperado por la agresividad de su compañero de equipo, junto con un Button sorprendido cuando fue adelantado por un Haryanto. Todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Rusia a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | McLaren | ALONSO | Comprobamos radio, Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | ALONSO | McLaren | Sí, la radio va bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | McLaren | ALONSO | Bien para mí también | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | McLaren | ALONSO | 30s para salir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARRILLA | McLaren | BUTTON | 20s. Limitador de pitlane. 10s y 5s… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | ALONSO | Coche de seguridad. Coche de seguridad. Conduce al delta. Debe ser positivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | McLaren | BUTTON | ¿Nuestro coche está bien? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BUTTON | McLaren | Un poco embarrado, pero todo bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | ALONSO | Fernando, estamos en 9ª posicion. Prepárate para el reinicio de carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Toro Rosso | KVYAT | Tienes que devolver tu posición a Magnussen porque le has adelantado con el Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KVYAT | Toro Rosso | ¡En serio! ¿Es una broma? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ALONSO | McLaren | No sé si podré mantener a Grosjean detrás mucho tiempo.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | McLaren | BUTTON | Massa ha parado. Es el primero en parar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | McLaren | ALONSO | Fernando, tienes que darlo todo ahora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | McLaren | ALONSO | Nos encontraremos con coches al salir de boxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | McLaren | BUTTON | Jenson, hemos aguantado la posición. El coche de detrás es Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | McLaren | ALONSO | Fernando, hay que seguir apretando. Grosjean no ha parado aun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | McLaren | ALONSO | Grosjean ha parado. Estará a 2-3s detrás tras la parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ALONSO | McLaren | Bien, aflojaré y conservaré neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | McLaren | ALONSO | Bien, Fernando, un ritmo normal ahora nos va bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Force India | HüLKENBERG | ¡Tienes que parar el coche, para el coche! (incendio en el monoplaza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HüLKENBERG | Force India | Creo que tengo humo saliendo de la parte trasera de mi coche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Force India | HüLKENBERG | Busca un lugar seguro para detener el coche junto a un comisario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | McLaren | BUTTON | Banderas amarillas en la salida de la curva 12. Hülkenberg se ha parado en la curva 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | McLaren | ALONSO | Pista despejada. GRO está a 1s. Detrás de él está GUT también con blandos. Está rodando en 1:30,4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | McLaren | ALONSO | Fernando, vamos a apretar, aprieta ahora. Estamos en la vuelta 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Renault | Palmer | Tienes a Ricciardo detrás, atento a la bandera azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Palmer | Renault | Estoy rodando a su mismo ritmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Renault | Palmer | Lo se pero tienes que dejarle pasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | McLaren | ALONSO | Ritmo máximo ahora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BUTTON | McLaren | ¿Podéis pasarme tiempos por vuelta? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | McLaren | BUTTON | La clave es Massa, que está dentro de nuestra ventana de boxes. Está rodando a 1:30,7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | McLaren | BUTTON | Massa ha hecho 1:31,1s en la última vuelta. 2s de margen ahora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | McLaren | BUTTON | El coche de detrás es Fernando. Sus neumáticos tienen dos vueltas menos. Está a 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | McLaren | ALONSO | Fernando, ritmo normal ahora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ALONSO | McLaren | ¡No tengo potencia! ¡No tengo potencia! (abandono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | McLaren | BUTTON | GUT y KVY delante van con neumáticos viejos. O paran o se degradarán hacia el final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | NASR | Sauber | ¡Está siendo muy agresivo! ¡Vamos, somos compañeros de equipo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | McLaren | BUTTON | Jenson, Kvyat está a 6,6s por delante con unos neumáticos con 23 vueltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BUTTON | McLaren | ¡Estupendo! Me acaba de adelantar Haryanto. ¡Quitadmelo de enmedio! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | McLaren | BUTTON | Tiene banderas azules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | VETTEL | Ferrari | Estamos pilotando o jugando al ping-pong, sino me quito me rompe el coche ¿Pero qué está haciendo? (duelo con Ricciardo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | McLaren | BUTTON | Gutiérrez delante empieza a tener problemas. El hueco es de 4,6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | McLaren | BUTTON | ¡Gran trabajo Jenson! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | McLaren | BUTTON | Sigue así, Jenson. Sigue así (adelantamiento a Gutiérrez P9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | McLaren | BUTTON | Estás en la última vuelta. Última vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Red Bull | VERSTAPPEN | Es increible, fantastico, increible, increible, menudo debut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Red Bull | VERSTAPPEN | Ya eres un nuevo ganador de carreras. Eres un ganador inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | VERSTAPPEN | Red Bull | ¡Si, si, si!, muchas gracias, muchas gracias (muy emocionado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Toro Rosso | SAINZ | ¡Sí Carlos sí! 6ª posición, ¡gran carrera! ¡gran carrera! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | SAINZ | Toro Rosso | Muchas gracias, muchas gracias. Ha esto llamo yo un muy buen fin de semana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | BUTTON | Bien hecho, Jenson. Eres noveno. Ha sido intenso hasta el final. Buen trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | BUTTON | McLaren | ¡Sabía que era un stint largo! No podía hacer nada con Massa, a ciegas en la recta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Force India | PEREZ | ¡Fantástica carrera, gran trabajo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | PEREZ | Force India | Gracias chicos, ¡gran trabajo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

