Box Box Box: El GP de Abu Dabi 2016 a través de la radio
En TheBestF1.es sentimos las carreras desde otro ‘punto de vista’: la radio de los equipos. Donde está toda la tensión del Gran Premio, donde se trazan las estrategias, las quejas, todo lo que el piloto tiene que saber de la carrera, etc. Es por eso que os traemos, una vez más, las mejores conversaciones por radio del Gran Premio de Abu Dabi.
Quieres saber cómo se vivieron unos tensos momentos entre el equipo Mercedes y Lewis Hamilton, al jugar este con su única opción de ralentizar el ritmo de carrera y esperar a que Rosberg cometiera un error, a un Nico Rosberg muy enfadado y desesperado con la situación a la que le forzó su compañero de equipo. Quieres conocer las últimas palabras de un triste y desafortunado final en la Fórmula 1 para un gran campeón como Jenson Button. Descubre cuales fueron las primeras y especiales felicitaciones al nuevo Campeón del Mundo y a un Fernando Alonso preguntando al final de carrera quién había ganado, todo esto y mucho más, en el Gran Premio de Abu Dabi a través de las conversaciones de radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | |||||||||||||||||||||||
| 1 | VERSTAPPEN | Red Bull | !No me han dejado mucho espacio¡ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Red Bull | VERSTAPPEN | Entendido, Max lo hemos visto | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MASSA | Williams | Fernando me ha adelantado sobrepasando los limites de la pista | |||||||||||||||||||||||
| 6 | BOTTAS | Williams | Algo va mal en la suspensión trasera | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Williams | BOTTAS | Entendido, vemos un problema en la telemetría | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Mercedes | ROSBERG | Nico, no tomes riesgos con Verstappen, estas haciendo lo correcto | |||||||||||||||||||||||
| 14 | BUTTON | McLaren | Creo que es la primera vez tengo una avería así. Pero bueno, se acabó | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ALONSO | McLaren | ¿Por que soy décimo, no hemos adelantado a un Red Bull que ha trompeado en la salida? | |||||||||||||||||||||||
| 20 | McLaren | ALONSO | Has perdido la posición con Massa, y el Red Bull ha recuperado posiciones | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Mercedes | ROSBERG | ¡Muy bien Nico!, ahora a por Hamilton (adelanta a Verstappen) | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ROSBERG | Mercedes | ¿Como voy? | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Mercedes | ROSBERG | Solo estamos manteniendo la distancia con los de atrás | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ROSBERG | Mercedes | ¡Eso no me dice nada! | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Toro Rosso | SAINZ | Carlos, mapa 5… | |||||||||||||||||||||||
| 42 | SAINZ | Toro Rosso | ¡No me digáis nada!, dejadme hacerlo, dejadme solo | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Toro Rosso | SAINZ | Pronto habrá bandera amarilla… bueno ya te dejo en paz | |||||||||||||||||||||||
| 45 | SAINZ | Toro Rosso | Bueno, se acabó. Tengo la caja de cambios rota | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, son instrucciones, necesitamos que ruedes en 45”1 para conseguir la victoria (Lewis ralentiza el ritmo) | |||||||||||||||||||||||
| 47 | HAMILTON | Mercedes | Yo os sugiero que nos dejéis competir | |||||||||||||||||||||||
| 47 | HAMILTON | Mercedes | Estoy perdiendo el mundial, así que me da igual perder la carrera | |||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mercedes | ROSBERG | ¡Siii! ¡Campeón del Mundo! ¡*** brillante! ¡Nico, eres Campeón del Mundo! | |||||||||||||||||||||||
| FINAL | Mujer de Rosberg | ROSBERG | ¡”monito”, increíble, estoy muy orgullosa de ti, lo has hecho genial! | |||||||||||||||||||||||
| FINAL | ROSBERG | Mercedes | ¡Lo conseguimos, lo conseguimos! | |||||||||||||||||||||||
| FINAL | ALONSO | McLaren | ¿Cual es la clasificación? ¿quien ha ganado el campeonato? | |||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | ALONSO | Hamilton 1º, 2º Rosberg y 3º Vettel | |||||||||||||||||||||||
| FINAL | McLaren | ALONSO | ¡Gran carrera Fernando! | |||||||||||||||||||||||

