Rally de Catalunya 2017: Sébastien Ogier se hace con el shakedown
La acción en el Rally de Catalunya ya ha comenzado y el actual líder del mundial quiere seguir sacando ventaja en su camino hacia su quinto título consecutivo. Sébastien Ogier ha conseguido hacerse con el shakedown del Rally de Catalunya en la primera toma de contacto de los pilotos con el terreno catalán, tras un gran parón en la competición debido al calendario de este año.
El francés de M-Sport ha conseguido su mejor tiempo en su cuarta pasada al corto tramo cronometrado en las inmediaciones de Salou. Sin embargo, no ha sido el que más ha rodado ya que tanto Andreas Mikkelsen, tercero, como Thierry Neuville, octavo, han completado cinco para buscar buenas sensaciones y una buena puesta a punto de sus coches de cara a un fin de semana complicado.
Por detrás de Sébastien Ogier terminó Kris Meeke, quien vuelve al Citroën C3 WRC 2017 con ganas de demostrar de que pasta está hecho. Se quedó a tan solo tres décimas del tiempo del francés, mientras que Andreas Mikkelsen, en su estreno con Hyundai, ha comenzado como el piloto mejor clasificado del equipo coreano, delante de Dani Sordo, que ha terminado cuarto. Destacar también el pobre rendimiento de los Toyota, con Jari-Matti Latvala 6º, Juho Hänninen 9º y Esapekka Lappi 12º.
Clasificación del Shakedown – Rallye de Catalunya 2017:
| N° | Piloto | Coche | 1º pas. | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Sébastien Ogier | Ford Fiesta RS WRC | 2:10.0 | 2:07.5 | 2:05.8 | 2:05.2 | |
| 2 | Kris Meeke | Citroën C3 WRC | 2:08.7 | 2:05.5 | 2:06.7 | ||
| 3 | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 WRC | 2:09.5 | 2:08.4 | 2:07.7 | 2:09.5 | 2:05.9 |
| 4 | Dani Sordo | Hyundai i20 WRC | 2:07.7 | 2:06.3 | 2:06.6 | ||
| 5 | Ott Tänak | Ford Fiesta RS WRC | 2:09.1 | 2:07.7 | 2:06.3 | ||
| 6 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 2:11.3 | 2:09.1 | 2:07.2 | 2:06.9 | |
| 7 | Mads Ostberg | Ford Fiesta RS WRC | 2:10.8 | 2:08.1 | 2:07.0 | ||
| 8 | Thierry Neuville | Hyundai i20 WRC | 2:15.5 | 2:07.8 | 2:07.1 | 2:07.8 | 2:07.4 |
| 9 | Juho Hänninen | Toyota Yaris WRC | 2:11.0 | 2:08.3 | 2:07.3 | ||
| 10 | Elfyn Evans | Ford Fiesta RS WRC | 2:10.8 | 2:09.9 | 2:07.6 | ||
| 11 | Stéphane Lefebvre | Citroën C3 WRC | 2:11.8 | 2:09.9 | 2:08.1 | 2:09.0 | |
| 12 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | 2:39.3 | 2:09.2 | 2:08.5 | ||
| 13 | Khalid Al-Qassimi | Citroën C3 WRC | 2:16.2 | 2:11.8 | 2:11.6 | 2:10.3 |


