Box Box Box: El GP de Australia 2017 a través de la radio
Por fin llegó el tan esperado inicio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y una vez más, TheBestF1.es os trae la emoción de las carreras a través de la radio. Este primer gran premio no ha defraudado para nada y nos ha dejado momentos muy interesantes, os presentamos el Gran Premio de Australia 2017 a través de radio.
La carrera tuvo momentos muy intensos a través de la radio, especialmente para Lewis Hamilton quién junto con su equipo se veían incapaces de superar en pista o con otra estrategia a Max Verstappen y veían como se les escapaba la primera victoria de la temporada. Carlos Sainz, debatiendo con su ingeniero de pista las condiciones para dejarse adelantar por su compañero de equipo, con el objetivo de adelantar a Checo Pérez. Problemas, muchos problemas para Jolyon Palmer y su Renault, también para Fernando Alonso, quien hizo una carrera increíble hasta que su McLaren dijo basta y Stoffel Vandoorne con problemas de potencia y sin información en el display de su volante.
Daniel Ricciardo una vez más tuvo que abandonar en su gran premio de casa y sus gritos y desesperación a través de la radio dejaron claro su enfado, todo lo contrario de la emoción y gritos por su victoria más que merecida de Sebastian Vettel y Ferrari. Y no os perdáis a Max Verstappen preguntando por radio a su equipo el tiempo de vuelta rápida para batirlo al final de la carrera, todo esto y mucho más en el Gran Premio de Australia a través de la radio.
| VUELTA | DE | PARA | MENSAJE | |||||||||||||||||||||||||||
| Formación | RICCIARDO | Red Bull | El motor está en marcha pero tengo una marcha atascada | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Haas F1 | MAGNUSSEN | ¡Tienes un pinchazo, tienes un pinchazo! (accidente con Ericsson) | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Red Bull | RICCIARDO | Sal a pista y diviértete Daniel (inicia su carrera después de los problemas) | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VANDOORNE | McLaren | ¡Me falta potencia! (primeros problemas del motor Honda) | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | McLaren | VANDOORNE | Recibido, mantente en la pista, vamos a investigar qué pasa | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VANDOORNE | McLaren | Tampoco me funciona mi panel del volante | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | McLaren | VANDOORNE | ¿A qué te refieres exactamente? ¿no funciona tu display? | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VANDOORNE | McLaren | Se ha quedado bloqueado con la última vuelta, no funciona | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ferrari | VETTEL | Muy buena vuelta, sigue así Sebastian, lo estás haciendo muy bien. Empuja fuerte | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PALMER | Renault | ¡Arrrg! Otra vez igual (problemas para el Renault) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PALMER | Renault | ¡Tengo los frenos bloqueados! | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Renault | PALMER | ¿Puedes mover el coche? | |||||||||||||||||||||||||||
| PALMER | Renault | Sí, pero a veces se quedan bloqueados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Renault | PALMER | Ok Jo, traelo a boxes, nos retiramos en esta vuelta | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mercedes | HAMILTON | Lewis, tienes que abrir un hueco con Sebastian, estamos en un momento crítico | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HAMILTON | Mercedes | Yo no puedo hacer más (Lewis no consigue distanciarse de Vettel) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Haas F1 | GROSJEAN | Box, box, box (abandono de Grosjean) | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HAMILTON | Mercedes | ¡No hay manera de adelantar a este tío! (no puede con Max) | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mercedes | HAMILTON | Ok Lewis, estamos pensando en poner en marcha el plan B | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mercedes | HAMILTON | Estamos en un momento crítico de la carrera. Tienes que adelantar a Max | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HAMILTON | Mercedes | Pues no se como esperas que lo haga | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RICCIARDO | Red Bull | ¡Vámonos a [censurado FOM]! Estamos fuera. ¡oorgg! (abandono de Ricciardo) | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mercedes | HAMILTON | Bueno Lewis, parece que los neumáticos aguantan así que, nos quedamos en el plan A | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Force Inidia | PÉREZ | Checo, los neumáticos tienen buena pinta, puedes tirar fuerte ahora | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | PÉREZ | Force India | Sí, pero no te emociones tío, aún podría suceder algo, un safety car… | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Ferrari | RÄIKKÖNEN | Kimi, Lewis no para de quejarse de problemas con sus neumáticos | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RÄIKKÖNEN | Ferrari | Ok, ok | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Toro Rosso | SAINZ | Carlos, intercambia posición con Daniil ahora (objetivo: adelantar a Pérez) | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SAINZ | Toro Rosso | ¿Es pronto aún, no? | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Toro Rosso | SAINZ | Hazlo ahora, por favor. Vettel está detrás y habrá banderas azules, luego te explico | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SAINZ | Toro Rosso | ¿Si no consigue adelantar a Pérez, me devolverá la posición? | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Toro Rosso | SAINZ | Sí Carlos, sí | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | STROLL | Williams | ¡Tengo serios problemas con mis frenos! ¡Están rotos! (salida de pista y posterior abandono) | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Williams | STROLL | Ok, de acuerdo Lance, vuelve a boxes | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Toro Rosso | KVYAT | Daniil entra en boxes, tenemos un problema con la refrigeración del motor | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | KVYAT | Toro Rosso | ¿No puedo seguir en pista? | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Toro Rosso | KVYAT | No, no puedes, tenemos que solucionar este problema en boxes | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ALONSO | McLaren | (abandono) Algo va mal en el coche, he perdido algo y se me va hacia la izquierda. Podría ser la suspensión | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Toro Rosso | SAINZ | Carlos, faltan 4 vueltas. Te dejo que tires como un animal y alcanzes a Pérez. ¡Ánimo! | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | VERSTAPPEN | Red Bull | ¿Qué tiempo hay de vuelta rápida? | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Red Bull | VERSTAPPEN | Es demasiado rápida, te quedan dos vueltas | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | KVYAT | Toro Rosso | Chicos tenemos los puntos en el bolsillo, solo falta la bandera a cuadros | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Ferrari | VETTEL | ¡Genial pilotaje, así se hace Sebastian! | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | Ferrari | VETTEL | Grande Sebastian, grande. Fantástico, como un martillo. ¡Enhorabuena! | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | VETTEL | Ferrari | ¡woow! ¡Fuerza Ferrari! Esta victoria es para nosotros, para todos nosotros. | |||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | VETTEL | Ferrari | Gracias a todos, gran trabajo, gran coche, gracias a la gente de Maranello. ¡Gracias! | |||||||||||||||||||||||||||


