Dakar 2019; Etapa 9: Etapa para olvidar para Sainz, Peterhansel y Loeb
Nasser Al-Attiyah ha sentenciado en la jornada de hoy el Dakar 2019. El qatarí ha conseguido aumentar su ventaja al frente de la general, tras ganar la novena etapa y meterle casi cinco minutos a su más inmediato perseguidor, Nani Roma. Sin errores durante toda la carrera, el dos veces ganador del rally raid más duro del mundo está a punto de añadir una nueva corona a su palmares.
Ha sido una jornada para olvidar para Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel y Sébastien Loeb. Carlos Sainz ya tenía problemas antes de salir a la especial, no saliendo a la hora que le correspondía del vivac y decidiendo salir con problemas en la dirección asistida de su buggy antes de abandonar la carrera en los últimos compases de la carrera, tras todo lo sufrido. Por otra parte, Stéphane Peterhansel tenía que abandonar cuando llevaban transcurridos 26 kilómetros del recorrido de la especial, sufriendo un fuerte golpe y teniendo que ser hospitalizado su copiloto.
Y los problemas entre los primeros clasificados no terminaban aquí, ya que Sébastien Loeb volvía a sufrir problemas al quedarse en dos ocasiones atrapado en las dunas cuando intentaba atacar al máximo para poner a prueba los nervios de Nasser Al-Attiyah, los cuales parecen estar impolutos. Una jornada realmente ajetreada que deja a Nasser Al-Attiyah líder con cincuenta minutos de ventaja sobre Nani Roma. El español, por su parte, aventaja en más una hora al tercer clasificado, Sébastien Loeb. Parece que todo está decidido, pero quedan kilómetros por disputar y podría ocurrir cualquier cosa, esto es el Dakar.
Clasificación de la 9ª etapa del Dakar 2019
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 3h53m22s | +00:00:00 |
| 2 | 307 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 3h58m20s | +00:04:58 |
| 3 | 302 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 4h00m37s | +00:07:15 |
| 4 | 303 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | 4h07m23s | +00:14:01 |
| 5 | 330 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | 4h09m07s | +00:15:45 |
| 6 | 305 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 4h26m21s | +00:32:59 |
| 7 | 314 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | MINI | 4h26m47s | +00:33:25 |
| 8 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | 4h33m08s | +00:39:46 |
| 9 | 374 – DENIS KROTOV (RUS) | MINI | 4h40m04s | +00:46:42 |
| 10 | 325 – PIERRE LACHAUME (FRA) | PEUGEOT | 4h45m22s | +00:52:00 |
| 14 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 5h09m14s | +01:15:52 |
Clasificación general del Dakar 2019 tras SS9
| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
| 1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 33h09m12s | +00:00:00 |
| 2 | 307 – NANI ROMA (ESP) | MINI | 34h00m39s | +00:51:27 |
| 3 | 306 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | 35h11m49s | +02:02:37 |
| 4 | 303 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | 35h43m03s | +02:33:51 |
| 5 | 308 – CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | 36h04m25s | +02:55:13 |
| 6 | 305 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 36h38m18s | +03:29:06 |
| 7 | 314 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | MINI | 37h37m34s | +04:28:22 |
| 8 | 302 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 40h17m28s | +07:08:16 |
| 9 | 319 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | 41h20m58s | +08:11:46 |
| 10 | 330 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | 41h24m38s | +08:15:26 |



